OPEN -- Overall Stage Results
January 22, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Short Description
Download OPEN -- Overall Stage Results...
Description
OPEN -- Overall Stage Results Geco Open 2016 Printed június 26, 2016 at 16:43 Stage 1 -- Stage 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
55 60 59 59 56 56 58 58 55 44 58 56 56 59 59 53 58 56 56 57 55 54 57 46 57 52 42 41 38 58 44 48 10
6,53 7,28 7,37 7,76 7,56 7,56 8,34 8,40 8,30 6,88 9,28 9,12 9,56 10,41 10,74 10,21 11,77 11,40 12,00 12,30 12,45 13,65 14,77 12,02 15,47 14,42 13,94 14,58 13,59 20,80 18,23 21,17 28,66
8,4227 8,2418 8,0054 7,6031 7,4074 7,4074 6,9544 6,9048 6,6265 6,3953 6,2500 6,1404 5,8577 5,6676 5,4935 5,1910 4,9278 4,9123 4,6667 4,6341 4,4177 3,9560 3,8592 3,8270 3,6846 3,6061 3,0129 2,8121 2,7962 2,7885 2,4136 2,2674 0,3489
60,0000 58,7113 57,0278 54,1617 52,7677 52,7677 49,5409 49,1870 47,2048 45,5581 44,5227 43,7416 41,7284 40,3741 39,1336 36,9787 35,1037 34,9933 33,2436 33,0120 31,4699 28,1814 27,4914 27,2618 26,2474 25,6886 21,4629 20,0322 19,9189 19,8640 17,1936 16,1518 2,4856
100,00 97,85 95,05 90,27 87,95 87,95 82,57 81,98 78,67 75,93 74,20 72,90 69,55 67,29 65,22 61,63 58,51 58,32 55,41 55,02 52,45 46,97 45,82 45,44 43,75 42,81 35,77 33,39 33,20 33,11 28,66 26,92 4,14
COMPETITOR # Name 207 237 222 151 208 11 57 221 185 236 172 234 89 32 67 94 147 38 242 83 43 201 58 33 71 26 235 233 9 72 108 30 10
BALLESTEROS, JORGE Pavlik, Jan Havlicek, Miroslav D ANGIOLILLO, FEDELE HORACI, BERNABE Elkobi, Eli Huttner, Eli Pijacek, Peter Gal, Kfir Cislak, Gabriel Bársony, Csaba Horinek, Milos Soter, Miroslav Shavit, Yoav Schwanneke, Roland Veselsky, Dusan Dahan, Shlomo Nielsen, Henrik F. Krizsán, Károly Csefkó, Pál Kolarits, Péter Dorman, Valerii Gerencsér, Miklós Rostislav, Vaclavik Nestl, Martin Geerts, Hans Cislak, Miloslav Kramer, Tomas Halpern, Shalom Szabo, Alexander SHEFA, ETI Pavel, Balek Barda, Nissim
Page 1
STANDARD -- Overall Stage Results Geco Open 2016 Printed június 26, 2016 at 16:43 Stage 1 -- Stage 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
59 60 58 54 54 59 56 55 56 54 54 58 46 58 52 52 57 55 48 53 50 57 56 57 52 50 54 57 52 57 54 54 56 54 57 42 56 52 48 52 52 46 54 40 55 50
7,84 8,26 8,49 7,91 8,30 9,22 8,76 8,76 9,00 8,92 9,25 10,34 8,21 10,41 9,61 9,69 10,73 10,40 9,10 10,06 9,61 10,97 10,78 11,06 10,11 9,79 10,86 11,90 11,14 12,24 11,67 11,99 12,65 12,65 13,44 10,06 13,53 12,60 11,65 12,73 12,90 12,50 15,18 11,56 16,37 14,91
7,5255 7,2639 6,8316 6,8268 6,5060 6,3991 6,3927 6,2785 6,2222 6,0538 5,8378 5,6093 5,6029 5,5716 5,4110 5,3664 5,3122 5,2885 5,2747 5,2684 5,2029 5,1960 5,1948 5,1537 5,1434 5,1073 4,9724 4,7899 4,6679 4,6569 4,6272 4,5038 4,4269 4,2688 4,2411 4,1750 4,1390 4,1270 4,1202 4,0848 4,0310 3,6800 3,5573 3,4602 3,3598 3,3535
60,0000 57,9144 54,4673 54,4293 51,8718 51,0195 50,9682 50,0580 49,6090 48,2663 46,5444 44,7222 44,6714 44,4214 43,1415 42,7853 42,3536 42,1643 42,0548 42,0042 41,4822 41,4270 41,4176 41,0899 41,0079 40,7195 39,6442 38,1894 37,2163 37,1286 36,8925 35,9079 35,2950 34,0344 33,8136 33,2864 32,9994 32,9040 32,8496 32,5679 32,1387 29,3402 28,3620 27,5878 26,7873 26,7367
100,00 96,52 90,78 90,72 86,45 85,03 84,95 83,43 82,68 80,44 77,57 74,54 74,45 74,04 71,90 71,31 70,59 70,27 70,09 70,01 69,14 69,05 69,03 68,48 68,35 67,87 66,07 63,65 62,03 61,88 61,49 59,85 58,82 56,72 56,36 55,48 55,00 54,84 54,75 54,28 53,56 48,90 47,27 45,98 44,65 44,56
COMPETITOR # Name 223 220 35 36 135 21 199 17 85 197 98 16 23 206 92 22 145 141 202 88 28 232 73 136 99 87 49 86 70 156 6 111 40 134 63 80 125 238 29 45 56 31 131 20 137 181
Rakusan, Jozef Znamenacek, Peter Josephsen, Norah Danko, Andreas Onshin, Nikolay Szarvas, Péter Izenbaev, Albert Batki, György Gasparin, Enej Kopylov, Alexey Stanko, Pavol Szászi, Csaba Gál, Tibor Petrov, Oleg Pavlic, Bostjan Miglécz, Gyula LARIN, VLADISLAV Kurbatskikh, Vasily BABAYAN, MIKHAIL Molnár, Zoltán Kubak, Karel Midgley, Gregory Grubiak, Stanislav CIESIELSKI, Marcin Pupala, Ondrej Hatvani, Nóra Sajgó, Zoltán Mócza, Sándor Nestl-Treiber, Doris Dzuho, Almir Zdesar, Franci Szalai, László Knoblauch, Manfred Kuyumzhi, Alexander Szegedi, Márk DELEDIVKA, Vitaliy Szabó, Károly Sliva, Tomas Sólyom, Olivér Peer, Karin Frenkel, Lior Perez, Yaacov Lendvay, Márk Kozák, Petr Bicskei, Bea Bodor, József Page 1
STANDARD -- Overall Stage Results Geco Open 2016 Printed június 26, 2016 at 16:43 Stage 1 -- Stage 1
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
58 35 44 52 42 52 54 52 26 46 27 26 38 45
17,37 10,91 13,91 16,58 13,65 18,76 19,64 19,15 11,22 20,09 12,64 16,07 24,15 30,09
3,3391 3,2081 3,1632 3,1363 3,0769 2,7719 2,7495 2,7154 2,3173 2,2897 2,1361 1,6179 1,5735 1,4955
26,6222 25,5775 25,2198 25,0054 24,5319 22,0997 21,9214 21,6496 18,4755 18,2555 17,0307 12,8995 12,5453 11,9236
44,37 42,63 42,03 41,68 40,89 36,83 36,54 36,08 30,79 30,43 28,38 21,50 20,91 19,87
COMPETITOR # Name 126 198 230 61 167 123 54 93 161 68 169 62 96 7
Dianics, Attila Hódi, József Klimenko, Konstantin Drenka, Csilla Kotrousová, Denisa Dr. Barta, Aliz Koós, Zoltán Sárkány, Péter Platonov, Sergey Simon, László Pethő, Beáta Hajtman, Ákos Szegedi, Bence Zalejsky, Rostislav
Page 2
PRODUCTION -- Overall Stage Results Geco Open 2016 Printed június 26, 2016 at 16:43 Stage 1 -- Stage 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
60 58 58 56 52 56 56 56 54 50 56 52 52 56 58 52 54 50 54 56 56 54 46 54 50 52 44 58 58 50 50 54 58 50 56 56 50 56 46 52 56 52 54 50 50 46
8,21 8,11 8,85 8,62 8,15 9,02 9,06 9,27 8,94 8,33 9,33 8,84 9,12 9,88 10,38 9,31 9,67 9,33 10,08 10,66 10,87 10,50 8,99 10,56 9,87 10,31 8,75 11,60 11,87 10,33 10,36 11,21 12,12 10,52 11,79 11,81 10,55 12,18 10,32 11,71 12,63 11,81 12,44 12,32 12,47 11,52
7,3082 7,1517 6,5537 6,4965 6,3804 6,2084 6,1810 6,0410 6,0403 6,0024 6,0021 5,8824 5,7018 5,6680 5,5877 5,5854 5,5843 5,3591 5,3571 5,2533 5,1518 5,1429 5,1168 5,1136 5,0659 5,0436 5,0286 5,0000 4,8863 4,8403 4,8263 4,8171 4,7855 4,7529 4,7498 4,7417 4,7393 4,5977 4,4574 4,4406 4,4339 4,4030 4,3408 4,0584 4,0096 3,9931
60,0000 58,7152 53,8056 53,3364 52,3828 50,9712 50,7461 49,5965 49,5906 49,2797 49,2776 48,2941 46,8114 46,5344 45,8748 45,8561 45,8470 43,9979 43,9821 43,1295 42,2962 42,2229 42,0089 41,9830 41,5907 41,4083 41,2846 41,0500 40,1163 39,7386 39,6236 39,5486 39,2888 39,0209 38,9958 38,9297 38,9100 37,7471 36,5950 36,4577 36,4022 36,1490 35,6383 33,3198 32,9190 32,7830
100,00 97,86 89,68 88,89 87,30 84,95 84,58 82,66 82,65 82,13 82,13 80,49 78,02 77,56 76,46 76,43 76,41 73,33 73,30 71,88 70,49 70,37 70,01 69,97 69,32 69,01 68,81 68,42 66,86 66,23 66,04 65,91 65,48 65,03 64,99 64,88 64,85 62,91 60,99 60,76 60,67 60,25 59,40 55,53 54,87 54,64
COMPETITOR # Name 47 4 119 106 224 27 216 209 74 226 103 14 196 55 166 189 227 59 228 194 186 81 104 188 128 129 24 13 64 231 65 173 91 192 153 48 107 148 97 203 133 152 149 122 140 139
Momcilovic, Ljubisa Sebo, Robin VOYNO, ALEXEY Vujovic, Nikola Stepan, Michal Zapletai, Miroslav Pichugin, Alexey Gushchina, Maria Tautiev, Zaur Fedor, Marian Pavlicic, Nenad Sakharov, Artem Zachar, Bystrik Kubica, Dusan Engh, Robert Mika, Marek Malki, Eliran Manolevski, Michael Humar, Martin Sedy, Roman Gutiu, Sebastian DELEDIVKA, INNA PRASCEVIC, MILOS Bonk, Adrián Berdnikov, Sergey Iereshchenko, Vitalii Gencsy, Dániel Statnic, Victor Kovács, Attila Cemsak, Martin Molnár, Ábel Penov, Anton Drimaj, Peter Majling, Andrej Hollander Hacohen, Michael Momcilovic, Snezana Radovic, Zarko Ivanov, Andrei Vysny, Marian Hrin, Frantisek Pribilla, László BOSCOLO CONTADIN, VELIA Bujdosó, István Tobias, Matyas Carpov, Sergiu Aventov, Andrey Page 1
PRODUCTION -- Overall Stage Results Geco Open 2016 Printed június 26, 2016 at 16:43 Stage 1 -- Stage 1
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
54 40 56 50 56 54 52 52 58 54 50 50 48 50 39 48 37 41 44 48 46 56 44 52 56 54 48 56 50 42 48 29 48 50 48 38 33 38 52 48 42 36 27 37 35 29
13,76 10,21 14,35 12,90 14,45 14,46 14,03 14,11 15,75 14,86 13,81 14,03 13,65 14,29 11,16 13,82 10,66 11,88 12,90 14,66 14,17 17,26 13,64 16,31 17,93 17,35 15,77 19,22 17,36 14,59 16,69 10,16 17,49 18,28 17,95 15,17 13,41 15,50 21,22 19,62 17,24 15,30 12,03 18,46 17,52 14,61
3,9244 3,9177 3,9024 3,8760 3,8754 3,7344 3,7063 3,6853 3,6825 3,6339 3,6206 3,5638 3,5165 3,4990 3,4946 3,4732 3,4709 3,4512 3,4109 3,2742 3,2463 3,2445 3,2258 3,1882 3,1233 3,1124 3,0438 2,9136 2,8802 2,8787 2,8760 2,8543 2,7444 2,7352 2,6741 2,5049 2,4609 2,4516 2,4505 2,4465 2,4362 2,3529 2,2444 2,0043 1,9977 1,9849
32,2195 32,1645 32,0390 31,8217 31,8173 30,6598 30,4291 30,2566 30,2337 29,8345 29,7248 29,2587 28,8703 28,7264 28,6909 28,5152 28,4962 28,3342 28,0031 26,8813 26,6521 26,6373 26,4839 26,1754 25,6419 25,5527 24,9892 23,9209 23,6463 23,6340 23,6117 23,4341 22,5317 22,4562 21,9543 20,5656 20,2036 20,1277 20,1188 20,0856 20,0012 19,3176 18,4264 16,4556 16,4013 16,2964
53,70 53,61 53,40 53,04 53,03 51,10 50,72 50,43 50,39 49,72 49,54 48,76 48,12 47,88 47,82 47,53 47,49 47,22 46,67 44,80 44,42 44,40 44,14 43,63 42,74 42,59 41,65 39,87 39,41 39,39 39,35 39,06 37,55 37,43 36,59 34,28 33,67 33,55 33,53 33,48 33,34 32,20 30,71 27,43 27,34 27,16
COMPETITOR # Name 177 25 154 100 191 180 170 95 37 160 53 113 15 146 217 78 114 174 34 39 130 239 195 214 155 182 69 171 218 178 112 225 213 159 12 1 44 138 205 75 50 176 82 105 19 115
Kraynev, Sergey Panachev, Leonid Hollander Hacohen, Rivka Kiss, Tamás Sefranko, Karol Bélai, Gyula Molnár, Ferenc Nagy, Marián Karpenko, Valerii Korondán, Attila Lazarevic, Dejan CZUCZOR, Zsolt Drambulco, Alex Popov, Dmitri Jarc, Marko Weissenbacher, Bernhard Bocskoras, Benjamin Virág, László Hruzek, Roman Knoblauch, Gisela Dr. Leindler, László Berov, Oleg Badalik, Zsolt Lutin, Haim Hollander Hacohen, Roy Kurczewski, Slavek Chlebovcova, Zuzana Bradarschi, Vladislav Nilsson, Kristina Rajkovic, Darko Kieninger, Stephanie Augustin, Gregor Tabódi, Zoltán Coroban, Oxana Edinac, Oxana Starley, Peter Salamon, Tímea Cadej, Dejan Nilsson, Bertil Sinkevicius, Zydrunas Belme, Attila Harshalom, Ari Zakupszky, Norbert PETRIJEVIC, DEJAN Kaufman, Avraham Holan, Roman Page 2
PRODUCTION -- Overall Stage Results Geco Open 2016 Printed június 26, 2016 at 16:43 Stage 1 -- Stage 1
93 94 95 96 97 98 99 100 101
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
35 46 43 42 19 39 31 9 14
17,72 28,49 27,53 28,33 13,18 27,64 25,80 9,31 14,75
1,9752 1,6146 1,5619 1,4825 1,4416 1,4110 1,2016 0,9667 0,9492
16,2161 13,2559 12,8235 12,1715 11,8354 11,5843 9,8647 7,9366 7,7925
27,03 22,09 21,37 20,29 19,73 19,31 16,44 13,23 12,99
COMPETITOR # Name 241 66 184 183 204 121 2 210 142
Fábián, Roland Némethi, Gábor Nagy, Tamás Orbók, Ákos Brezovsky, Stanislav Vajda, Miklós Szalontai, Szilvia Cizmarik, Martin Spartak, Titarenko
Page 3
CLASSIC -- Overall Stage Results Geco Open 2016 Printed június 26, 2016 at 16:43 Stage 1 -- Stage 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
58 52 54 54 58 50 57 56 58 53 46 39 52 34
10,11 9,37 10,20 13,13 14,64 12,82 14,99 15,65 16,90 17,71 15,89 14,21 20,46 21,02
5,7369 5,5496 5,2941 4,1127 3,9617 3,9002 3,8025 3,5783 3,4320 2,9927 2,8949 2,7445 2,5415 1,6175
60,0000 58,0414 55,3692 43,0134 41,4344 40,7903 39,7693 37,4238 35,8935 31,2991 30,2767 28,7042 26,5811 16,9169
100,00 96,74 92,28 71,69 69,06 67,98 66,28 62,37 59,82 52,17 50,46 47,84 44,30 28,19
COMPETITOR # Name 5 187 84 60 3 18 127 117 124 132 240 110 118 109
Cernigoj, Robert Toibis, Dotan Hvalec, Maks Hozjan, Matjaz Fers, Sándor Agami, Yoni Bakonyi, András Sötét, Gábor Farkas, Róbert Gubacsy, Gábor Lőw, Szabolcs Lohmann, Michael Kormányos, Mária Berke, Krisztián
Page 1
OPEN -- Overall Stage Results Geco Open 2016 Printed június 26, 2016 at 16:43 Stage 2 -- Stage 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
158 159 156 157 154 160 157 157 160 147 142 159 160 159 159 155 157 156 159 155 152 156 157 157 157 154 125 139 147 157 133 119 154
19,84 21,23 21,77 22,44 22,38 23,40 23,75 24,39 27,01 25,87 26,07 29,25 31,49 31,46 31,58 34,01 34,56 36,43 37,64 37,76 37,32 39,53 40,19 41,55 42,79 44,70 37,01 41,32 49,34 54,23 55,41 78,10 186,31
7,9637 7,4894 7,1658 6,9964 6,8811 6,8376 6,6105 6,4371 5,9237 5,6823 5,4469 5,4359 5,0810 5,0540 5,0348 4,5575 4,5428 4,2822 4,2242 4,1049 4,0729 3,9464 3,9064 3,7786 3,6691 3,4452 3,3775 3,3640 2,9793 2,8951 2,4003 1,5237 0,8266
160,0000 150,4706 143,9696 140,5663 138,2500 137,3753 132,8130 129,3279 119,0145 114,1630 109,4339 109,2134 102,0826 101,5414 101,1555 91,5650 91,2705 86,0340 84,8696 82,4716 81,8289 79,2871 78,4849 75,9160 73,7160 69,2178 67,8571 67,5864 59,8581 58,1654 48,2245 30,6126 16,6069
100,00 94,04 89,98 87,85 86,41 85,86 83,01 80,83 74,38 71,35 68,40 68,26 63,80 63,46 63,22 57,23 57,04 53,77 53,04 51,54 51,14 49,55 49,05 47,45 46,07 43,26 42,41 42,24 37,41 36,35 30,14 19,13 10,38
COMPETITOR # Name 207 237 221 222 236 234 57 151 185 11 208 32 72 71 172 235 147 38 89 58 9 33 233 242 83 201 67 94 43 26 30 108 10
BALLESTEROS, JORGE Pavlik, Jan Pijacek, Peter Havlicek, Miroslav Cislak, Gabriel Horinek, Milos Huttner, Eli D ANGIOLILLO, FEDELE Gal, Kfir Elkobi, Eli HORACI, BERNABE Shavit, Yoav Szabo, Alexander Nestl, Martin Bársony, Csaba Cislak, Miloslav Dahan, Shlomo Nielsen, Henrik F. Soter, Miroslav Gerencsér, Miklós Halpern, Shalom Rostislav, Vaclavik Kramer, Tomas Krizsán, Károly Csefkó, Pál Dorman, Valerii Schwanneke, Roland Veselsky, Dusan Kolarits, Péter Geerts, Hans Pavel, Balek SHEFA, ETI Barda, Nissim
Page 1
STANDARD -- Overall Stage Results Geco Open 2016 Printed június 26, 2016 at 16:43 Stage 2 -- Stage 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
158 156 152 160 158 134 160 154 159 158 160 155 158 158 158 156 154 158 159 154 157 154 158 159 160 158 159 159 154 158 134 154 155 154 151 137 144 158 158 146 150 158 150 160 152 158
24,85 24,87 25,58 27,95 28,15 24,14 29,50 29,37 31,43 31,44 31,97 31,19 31,81 31,84 31,85 31,54 31,44 32,59 33,01 32,29 33,05 33,23 34,66 35,16 35,40 34,97 36,75 36,87 35,96 37,26 31,92 36,95 37,97 37,94 37,42 34,05 35,94 39,83 40,73 37,65 39,17 42,71 41,19 44,20 42,55 45,59
6,3581 6,2726 5,9421 5,7245 5,6128 5,5510 5,4237 5,2434 5,0589 5,0254 5,0047 4,9695 4,9670 4,9623 4,9608 4,9461 4,8982 4,8481 4,8167 4,7693 4,7504 4,6344 4,5586 4,5222 4,5198 4,5182 4,3265 4,3124 4,2825 4,2405 4,1980 4,1678 4,0822 4,0590 4,0353 4,0235 4,0067 3,9669 3,8792 3,8778 3,8295 3,6994 3,6417 3,6199 3,5723 3,4657
160,0000 157,8476 149,5314 144,0547 141,2433 139,6873 136,4857 131,9490 127,3040 126,4631 125,9409 125,0563 124,9921 124,8744 124,8352 124,4664 123,2615 122,0006 121,2107 120,0168 119,5412 116,6218 114,7144 113,7988 113,7381 113,6974 108,8752 108,5209 107,7681 106,7096 105,6407 104,8807 102,7260 102,1440 101,5459 101,2495 100,8263 99,8242 97,6185 97,5837 96,3667 93,0929 91,6408 91,0934 89,8945 87,2121
100,00 98,65 93,46 90,03 88,28 87,30 85,30 82,47 79,56 79,04 78,71 78,16 78,12 78,05 78,02 77,79 77,04 76,25 75,76 75,01 74,71 72,89 71,70 71,12 71,09 71,06 68,05 67,83 67,36 66,69 66,03 65,55 64,20 63,84 63,47 63,28 63,02 62,39 61,01 60,99 60,23 58,18 57,28 56,93 56,18 54,51
COMPETITOR # Name 223 220 197 36 99 17 136 199 73 21 141 92 35 232 202 135 23 126 145 238 85 22 63 28 20 80 86 137 98 206 16 6 156 70 88 49 169 40 161 56 45 198 87 134 181 131
Rakusan, Jozef Znamenacek, Peter Kopylov, Alexey Danko, Andreas Pupala, Ondrej Batki, György CIESIELSKI, Marcin Izenbaev, Albert Grubiak, Stanislav Szarvas, Péter Kurbatskikh, Vasily Pavlic, Bostjan Josephsen, Norah Midgley, Gregory BABAYAN, MIKHAIL Onshin, Nikolay Gál, Tibor Dianics, Attila LARIN, VLADISLAV Sliva, Tomas Gasparin, Enej Miglécz, Gyula Szegedi, Márk Kubak, Karel Kozák, Petr DELEDIVKA, Vitaliy Mócza, Sándor Bicskei, Bea Stanko, Pavol Petrov, Oleg Szászi, Csaba Zdesar, Franci Dzuho, Almir Nestl-Treiber, Doris Molnár, Zoltán Sajgó, Zoltán Pethő, Beáta Knoblauch, Manfred Platonov, Sergey Frenkel, Lior Peer, Karin Hódi, József Hatvani, Nóra Kuyumzhi, Alexander Bodor, József Lendvay, Márk Page 1
STANDARD -- Overall Stage Results Geco Open 2016 Printed június 26, 2016 at 16:43 Stage 2 -- Stage 2
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
145 158 150 143 160 154 146 144 152 142 157 139 145 0
41,93 47,23 45,57 46,97 59,59 57,67 56,27 64,05 69,46 67,63 82,23 85,75 96,34 17,46
3,4581 3,3453 3,2916 3,0445 2,6850 2,6704 2,5946 2,2482 2,1883 2,0997 1,9093 1,6210 1,5051 0,0000
87,0227 84,1838 82,8326 76,6134 67,5672 67,1986 65,2928 56,5760 55,0678 52,8370 48,0462 40,7915 37,8748 0,0000
54,39 52,61 51,77 47,88 42,23 42,00 40,81 35,36 34,42 33,02 30,03 25,49 23,67 0,00
COMPETITOR # Name 111 29 61 230 123 125 68 167 7 93 54 62 96 31
Szalai, László Sólyom, Olivér Drenka, Csilla Klimenko, Konstantin Dr. Barta, Aliz Szabó, Károly Simon, László Kotrousová, Denisa Zalejsky, Rostislav Sárkány, Péter Koós, Zoltán Hajtman, Ákos Szegedi, Bence Perez, Yaacov
Page 2
PRODUCTION -- Overall Stage Results Geco Open 2016 Printed június 26, 2016 at 16:43 Stage 2 -- Stage 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
158 160 160 160 158 160 158 150 154 156 158 156 160 150 156 146 154 141 156 158 158 154 160 158 158 152 156 156 129 160 156 158 156 152 154 150 154 158 156 156 150 150 156 156 152 158
24,44 25,91 26,08 26,39 26,12 27,32 27,91 26,58 28,55 29,52 30,14 30,25 31,03 29,51 30,93 29,11 30,81 28,52 31,62 32,21 32,23 31,90 33,20 32,92 33,29 32,28 33,16 34,23 28,39 35,23 34,53 35,32 34,91 34,09 35,01 34,16 35,77 36,72 36,60 37,46 36,07 36,74 38,33 39,04 38,08 39,97
6,4648 6,1752 6,1350 6,0629 6,0490 5,8565 5,6611 5,6433 5,3940 5,2846 5,2422 5,1570 5,1563 5,0830 5,0436 5,0155 4,9984 4,9439 4,9336 4,9053 4,9023 4,8276 4,8193 4,7995 4,7462 4,7088 4,7045 4,5574 4,5439 4,5416 4,5178 4,4734 4,4686 4,4588 4,3987 4,3911 4,3053 4,3028 4,2623 4,1644 4,1586 4,0827 4,0699 3,9959 3,9916 3,9530
160,0000 152,8328 151,8366 150,0530 149,7090 144,9451 140,1075 139,6691 133,4992 130,7894 129,7412 127,6331 127,6152 125,8016 124,8271 124,1294 123,7067 122,3584 122,1031 121,4033 121,3280 119,4797 119,2741 118,7849 117,4647 116,5398 116,4325 112,7929 112,4575 112,4013 111,8130 110,7135 110,5959 110,3521 108,8661 108,6770 106,5530 106,4924 105,4891 103,0673 102,9222 101,0453 100,7279 98,8960 98,7895 97,8334
100,00 95,52 94,90 93,78 93,57 90,59 87,57 87,29 83,44 81,74 81,09 79,77 79,76 78,63 78,02 77,58 77,32 76,47 76,31 75,88 75,83 74,67 74,55 74,24 73,42 72,84 72,77 70,50 70,29 70,25 69,88 69,20 69,12 68,97 68,04 67,92 66,60 66,56 65,93 64,42 64,33 63,15 62,95 61,81 61,74 61,15
COMPETITOR # Name 4 47 224 27 119 209 173 226 97 216 74 189 129 139 228 106 166 227 64 114 59 104 128 194 191 196 55 91 231 48 107 186 103 14 13 203 210 75 44 170 152 153 122 154 160 182
Sebo, Robin Momcilovic, Ljubisa Stepan, Michal Zapletai, Miroslav VOYNO, ALEXEY Gushchina, Maria Penov, Anton Fedor, Marian Vysny, Marian Pichugin, Alexey Tautiev, Zaur Mika, Marek Iereshchenko, Vitalii Aventov, Andrey Humar, Martin Vujovic, Nikola Engh, Robert Malki, Eliran Kovács, Attila Bocskoras, Benjamin Manolevski, Michael PRASCEVIC, MILOS Berdnikov, Sergey Sedy, Roman Sefranko, Karol Zachar, Bystrik Kubica, Dusan Drimaj, Peter Cemsak, Martin Momcilovic, Snezana Radovic, Zarko Gutiu, Sebastian Pavlicic, Nenad Sakharov, Artem Statnic, Victor Hrin, Frantisek Cizmarik, Martin Sinkevicius, Zydrunas Salamon, Tímea Molnár, Ferenc BOSCOLO CONTADIN, VELIA Hollander Hacohen, Michael Tobias, Matyas Hollander Hacohen, Rivka Korondán, Attila Kurczewski, Slavek Page 1
PRODUCTION -- Overall Stage Results Geco Open 2016 Printed június 26, 2016 at 16:43 Stage 2 -- Stage 2
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
156 160 160 158 158 158 160 152 152 150 148 146 146 160 138 152 156 160 154 154 154 144 154 158 160 129 150 144 152 150 148 158 158 152 154 135 160 152 148 144 154 146 160 129 104 118
39,91 41,08 41,77 41,64 41,79 41,93 42,84 40,81 41,56 41,29 41,08 40,85 41,00 44,95 39,13 43,25 44,40 46,42 44,80 45,55 45,83 42,91 46,24 47,59 48,31 40,82 47,54 45,64 49,49 49,39 49,01 52,63 52,90 50,96 51,77 46,99 55,80 54,16 54,78 54,75 58,68 56,84 65,94 54,05 47,17 54,84
3,9088 3,8948 3,8305 3,7944 3,7808 3,7682 3,7348 3,7246 3,6574 3,6328 3,6027 3,5741 3,5610 3,5595 3,5267 3,5145 3,5135 3,4468 3,4375 3,3809 3,3602 3,3559 3,3304 3,3200 3,3119 3,1602 3,1552 3,1551 3,0713 3,0371 3,0198 3,0021 2,9868 2,9827 2,9747 2,8730 2,8674 2,8065 2,7017 2,6301 2,6244 2,5686 2,4264 2,3867 2,2048 2,1517
96,7402 96,3948 94,8025 93,9097 93,5726 93,2602 92,4346 92,1809 90,5174 89,9105 89,1652 88,4555 88,1319 88,0956 87,2837 86,9804 86,9572 85,3059 85,0760 83,6751 83,1639 83,0554 82,4265 82,1685 81,9685 78,2133 78,0901 78,0874 76,0134 75,1651 74,7379 74,2998 73,9206 73,8207 73,6218 71,1037 70,9659 69,4591 66,8658 65,0942 64,9523 63,5716 60,0531 59,0688 54,5672 53,2536
