Grundschulen Mädchen - Sport-Pol

March 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Grundschulen Mädchen - Sport-Pol...

Description

Ergebnisse / Results

23. BMW Mini - Marathon

Teams

25.09.2011

Grundschulen Mädchen 1 Pos 1 10 13 28 29 30 37 75 77 83

2 Pos 6 21 25 68 69 195 244 383 474 479

3 Pos 91 130 135 138 142 155 182 197 208 210

4 Pos 36 44 53 56 108 241 253 266 441 492

gedruckt 24.09.2011 16:18:04 Seite/Page 1/17

Eigenherd-Europaschule Kleinm Startnr. LF 3225 LF 3253 LF 3228 LF 3227 LF 3233 LF 3252 LF 3248 LF 3238 LF 3229 LF 3249

Name Wildgrube, Leni Ehrke, Jean-Marie Wildgrube, Elfi von Kaler, Gloria Friedhoff, Shirin Prestel, Nicole Woratschka, Jelena Baer, Emmy Philipp, Johanna Ronge, Antonia

3:16:04 JG 2001 2000 2002 2002 2002 2002 2001 2001 2000 2000

Platz 1 10 13 28 29 30 37 75 77 83

JG 2001 2001 2002 2001 2002 2000 2000 2001 2002 2002

Platz 6 21 25 68 69 195 244 383 474 479

Carl-Sonnenschein-GS Startnr. LF 3514 LF 3508 LF 3515 LF 3511 LF 3505 LF 3522 LF 3520 LF 3513 LF 3506 LF 3519

Name Strathausen, Fee Hollensteiner, Henrike Tober, Anna Linde, Laura Schindelhauer, Leeloo Maass, Melissa Piffl, Chantal Basdere, Melisa Maschke, Theresa Sommerfeld, Charlotte

3:33:17

Eigenherd-Europaschule Kleinm Startnr. LF 3232 LF 3250 LF 3254 LF 3230 LF 3242 LF 3255 LF 3240 LF 3235 LF 3239 LF 3241

Name Kuehne, Sandra Ruf, Helene Liedke, Theresa Materne, Sina Retzlaff, Felicia Wicher, Isabelle Fuerstenberg, Leonie Ebner, Charlotte Duerr, Annabelle Wellmann, Anna

Name Bott, Hannah Kröhn, Laura Slosarek, Alicia Kröger, Isabel Gomes, Emilia Richter, Fanny Walter, Teres Schlichting, Chiara Göddeke, Anika Zwolenski, Paula

Endzeit 0:18:20 0:19:26 0:19:34 0:20:25 0:20:27 0:21:53 0:22:12 0:23:15 0:23:52 0:23:53

3:35:15 JG 1999 2002 2002 2001 2002 2002 2000 2000 2000 2002

Platz 91 130 135 138 142 155 182 197 208 210

JG 1999 1999 2000 1999 1999 2001 2001 2001 2002 2002

Platz 36 44 53 56 108 241 253 266 441 492

Werner-von-Siemens-Gymnasiu Startnr. LF 2681 LF 2680 LF 2097 LF 2682 LF 2685 LF 2679 LF 2692 LF 2689 LF 2684 LF 2687

Endzeit 0:17:19 0:19:02 0:19:10 0:19:38 0:19:39 0:19:41 0:19:55 0:20:32 0:20:32 0:20:36

Endzeit 0:20:46 0:21:16 0:21:21 0:21:23 0:21:24 0:21:31 0:21:43 0:21:54 0:21:58 0:21:59

3:35:40 Endzeit 0:19:55 0:20:05 0:20:12 0:20:13 0:20:57 0:22:10 0:22:15 0:22:22 0:23:35 0:23:56

5 Pos 19 38 48 54 123 171 198 461 517 534

6 Pos 8 62 102 145 193 212 270 309 387 399

7 Pos 4 55 84 118 168 238 342 400 458 515

8 Pos 20 95 177 209 271 283 289 292 318 323

Mühlenau-GS Startnr. LF 3978 LF 3975 LF 3991 LF 3985 LF 3979 LF 3976 LF 3980 LF 3990 LF 3987 LF 3984

Name Gleisberg, Angelina Hutter, Florina Dollinger, Clara Koch, Claire Fillon, Leonie Zoch, Isabella Piotrochwski, India Bergmann, Ewa Lotta Ecker, Ayla Wieske, Janine

3:36:30 JG 2002 2002 2001 2002 2002 2002 2001 2000 2000 2000

Platz 19 38 48 54 123 171 198 461 517 534

JG 2000 2001 1999 2000 2002 2001 2000 2000 2000 1999

Platz 8 62 102 145 193 212 270 309 387 399

Schliemann-Schule Startnr. LF 3773 LF 3776 LF 3769 LF 3779 LF 3786 LF 3782 LF 3781 LF 3771 LF 3774 LF 3775

Name Oehme, Alina Britze, Lisa Scharping, Gina-Marie Mrugalla, Anna-Lena Kuhn, Annika Müller, Hannah Pett, Michelle Hahn, Melanie Müller, Luisa-Marie Erdmann, Mendy

3:37:02

Hans-Carossa-Gymnasium Startnr. LF 3146 LF 3160 LF 3159 LF 3153 LF 3143 LF 3149 LF 3144 LF 3157 LF 3150 LF 3154

Name Schmidt, Celina Grosser, Annika Begemann, Patricia Zorn, Katharina Drum, Felicia Fehsenfeld, Karoline Lehmann, Annika Wölpern, Leonie Hoppe, Matilda Matheus, Neomi

Name Birkhold, Maxi Stecher, Sharin Kienitz, Doreen Klein, Friederike Malin, Laura Kobischke, Emily Köpp, Nicola Gebhardt, Lea Werwatz, Nina Dippel, Margarete

Endzeit 0:18:51 0:20:18 0:20:52 0:21:25 0:21:52 0:22:00 0:22:24 0:22:43 0:23:16 0:23:21

3:37:35 JG 2000 2000 1999 1999 2000 2001 2001 1999 2001 1999

Platz 4 55 84 118 168 238 342 400 458 515

JG 2000 2000 2001 2001 2002 2000 2000 2000 2001 2001

Platz 20 95 177 209 271 283 289 292 318 323

Clemens-Brentano-GS Startnr. LF 4311 LF 4316 LF 4315 LF 4307 LF 4314 LF 4309 LF 4308 LF 4319 LF 4313 LF 4317

Endzeit 0:19:25 0:19:56 0:20:07 0:20:12 0:21:15 0:21:38 0:21:55 0:23:45 0:24:06 0:24:11

Endzeit 0:17:40 0:20:12 0:20:38 0:21:07 0:21:37 0:22:09 0:23:01 0:23:21 0:23:44 0:24:06

3:39:36 Endzeit 0:19:25 0:20:47 0:21:41 0:21:59 0:22:26 0:22:31 0:22:35 0:22:36 0:22:47 0:22:49

Ergebnisse / Results

23. BMW Mini - Marathon

Teams

25.09.2011

Grundschulen Mädchen 9 Pos 5 31 46 171 170 240 395 938 999 052

10 Pos 94 101 308 312 342 375 410 412 433 438

11 Pos 16 184 262 264 337 353 402 575 581 583

12 Pos 11 67 105 124 184 527 740 784 784 846

gedruckt 24.09.2011 16:18:04 Seite/Page 2/17

Steinwegschule Startnr. LF 2337 LF 2342 LF 2339 LF 2340 LF 2343 LF 2344 LF 3675 LF 2440 LF 2346 LF 2345

Name Lorenz, Leonie Blanke, Charlotte Stegenwallner, Hannah Gründel, Esmé Weis, Marlene Apel, Felicitas Dressler, Chiara Rudolph, Charlotte König, Nele Schwencke, Marlen

Name Sandfuchs, Michelle Franke, Mila Bergner, Leoni Däumler, Pauline Claypool, Maia Janzen, Lara Speck, Melina Stenger, Serena Missel, Valerie Speck, Larissa

Name Mangelsdorf, Nadia Tischer, Ella Rossberg, Friederike Scharff, Emma Colmorgen, Alexia Baumann, Dana Richter, Laura Neumann, Xenia Mundhenk, Laura Leon, Mariela

Name Walther, Mary-Ann Schiemann, Mieke Kamp, Linda Fischer, Marlene Tröger, Leonie Pehrisch, Lesley Arslan, Selin Wollschläger, Lara Rüppel, Janne Messerschmidt, Chiara

Pos 134 203 326 330 356 368 376 421 505 504

JG 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2000 2002 2002

Platz 94 101 308 312 342 375 410 412 433 438

3:47:17

14

Endzeit 0:20:47 0:20:52 0:22:43 0:22:44 0:23:01 0:23:12 0:23:24 0:23:25 0:23:34 0:23:35

Pos 17 79 92 194 237 332 544 670 840 203

3:48:17

15

Endzeit 0:19:21 0:21:45 0:22:21 0:22:22 0:22:57 0:23:04 0:23:21 0:24:21 0:24:22 0:24:23

Pos 78 173 287 307 367 366 390 432 652 791

JG 2001 2002 2001 2001 2002 2000 2000 2002 2000 2001

Platz 16 184 262 264 337 353 402 575 581 583

JG 1999 2002 2000 2002 2000 2000 2000 2001 2001 2000

Platz 11 67 105 124 184 527 740 784 784 846

GS am Rüdesheimer Platz Startnr. LF 2909 LF 2897 LF 2906 LF 2956 LF 2907 LF 2911 LF 2908 LF 2901 LF 2903 LF 2905

Endzeit 0:18:08 0:19:42 0:20:06 0:21:38 0:21:38 0:22:10 0:23:18 0:26:19 0:26:36 0:26:50

Platz 5 31 46 171 170 240 395 938 999 1052

Süd-GS Startnr. LF 2326 LF 2311 LF 2320 LF 2313 LF 2322 LF 2317 LF 2316 LF 2314 LF 2319 LF 2323

13

JG 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2001 2001 2002

GS am Dielingsgrund Startnr. LF 2890 LF 2880 LF 2886 LF 2878 LF 2887 LF 2876 LF 2884 LF 2889 LF 2872 LF 2871

3:46:25

3:49:53

16

Endzeit 0:19:10 0:20:24 0:20:54 0:21:16 0:21:45 0:24:09 0:25:16 0:25:33 0:25:33 0:25:53

Pos 65 175 331 333 397 400 405 557 604 647

Athene-GS Startnr. LF 4051 LF 4019 LF 4027 LF 4020 LF 4017 LF 4016 LF 4022 LF 4003 LF 4023 LF 4024

Name Braun, Ida Buchwald, Inga Bartz, Sirichai Zillmer, Mona Stelter, Laura Denzin, Clara Koch, Carolina König, Philine Rüth, Lotte Rudat, Sophia

3:50:01 JG 2002 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001 2000 2000

Platz 134 203 326 330 356 368 376 421 505 504

JG 2001 2000 2001 2000 2000 2002 2002 2001 2001 2001

Platz 17 79 92 194 237 332 544 670 840 1203

Friedrich-Ebert-GS Luckenwalde Startnr. LF 3018 LF 3011 LF 3015 LF 3009 LF 3012 LF 3017 LF 3019 LF 3013 LF 3014 LF 3016

Name Mai, Mathilda Beier, Nina Illhardt, Lisa Krenz, Athina Haschker, Lea Mara Seidel, Clea Jatz, Vanessa Stein, Sarah Lüdke, Lisa Maja Michael, Sarah

3:50:04

Katholische Schule Salvator Startnr. LF 3309 LF 3285 LF 3313 LF 3305 LF 3289 LF 3290 LF 3312 LF 3292 LF 3310 LF 3315

Name Nafe, Saskia Kaufmann, Emilia Kuszek, Kassandra Fredrich, Katja Wiesener, Clara Nunold, Josepha Fischer, Anna-Lena Gunsch, Kornelia Wesner, Isabella Kulik, Susie

Name Kunze, Antonia Schulze Altca, Anna Sophia Mauel, Lena-Chloé Klubertz, Sophia Mauel, Mirjam Sophie Bröckl, Johanna Rönnau Sánchez, Paula Brügmann, Hannah Rastemborski, Luise Höfer, Birte

Endzeit 0:19:21 0:20:33 0:20:46 0:21:53 0:22:09 0:22:55 0:24:14 0:24:53 0:25:51 0:27:29

3:50:57 JG 2000 2002 2000 2000 2002 2002 1999 2002 2000 2000

Platz 78 173 287 307 367 366 390 432 652 791

JG 2000 1999 2001 2000 1999 1999 2001 1999 2000 2001

Platz 65 175 331 333 397 400 405 557 604 647

Canisius-Kolleg Startnr. LF 2456 LF 2463 LF 2448 LF 2459 LF 2461 LF 2462 LF 2445 LF 2464 LF 2452 LF 2447

Endzeit 0:21:20 0:21:57 0:22:51 0:22:53 0:23:05 0:23:10 0:23:12 0:23:31 0:24:01 0:24:01

Endzeit 0:20:32 0:21:38 0:22:33 0:22:43 0:23:10 0:23:10 0:23:17 0:23:33 0:24:46 0:25:35

3:51:25 Endzeit 0:20:22 0:21:39 0:22:54 0:22:56 0:23:20 0:23:21 0:23:22 0:24:17 0:24:30 0:24:44

Ergebnisse / Results

23. BMW Mini - Marathon

Teams

25.09.2011

Grundschulen Mädchen 17 Pos 162 222 227 351 352 358 381 485 593 691

18 Pos 165 213 242 251 296 314 362 685 686 694

19 Pos 255 302 319 365 393 416 440 473 533 663

20 Pos 85 329 430 428 431 433 443 551 550 554

gedruckt 24.09.2011 16:18:04 Seite/Page 3/17

Nelson-Mandela-Schule Startnr. LF 4243 LF 4250 LF 4252 LF 4249 LF 4245 LF 4261 LF 4242 LF 4244 LF 4262 LF 4257

Name Simms, Ellen Scheyer, Carla Cremer, Ysanne Gomm, Marlene Meyer, Johara Rüffer, Mina Scheidemann-Clark, Julia Vitzthum, Mari Marshall, Natalie Kröger, Annabelle

Name Pihl, Nicole Krusat, Anna Proba, Fiona Keller, Paulina Schötschel, Luisa Yule, Erin Carstenberger, Sophia Handtmann, Cleo Marie Frahm, Lucie Hasenbein, Helene

Name Riedel, Mia Herdemerten, Romy Pötter, Tessa Lion, Lola Paté, Livia Potthoff, Julie Kurzweil, Lilly Cutzach, Giulia Schwarzkopf, Lisa Omgba Akbari, Onanda

Name Aust, Maya Supper, Maria Eichhöfer, Julie Lehmann, Elsa Falkenberg, Lubinka Baumann, Oda Hayungs, Tale Dilling, Marie Seelig, Emilia Zintl, Ida

Pos 41 76 114 224 291 615 819 836 857 965

JG 1999 2002 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2000

Platz 165 213 242 251 296 314 362 685 686 694

3:51:30

22

Endzeit 0:21:36 0:22:01 0:22:11 0:22:14 0:22:38 0:22:45 0:23:08 0:24:58 0:24:58 0:25:01

Pos 113 115 125 344 354 411 478 787 120 119

3:54:06

23

Endzeit 0:22:16 0:22:41 0:22:47 0:23:09 0:23:18 0:23:29 0:23:35 0:23:51 0:24:10 0:24:50

Pos 18 167 191 391 574 700 717 804 803 926

JG 2002 2002 2001 2001 2002 2002 2001 2002 2002 2002

Platz 255 302 319 365 393 416 440 473 533 663

JG 2000 2000 2001 2000 2000 2000 2001 2001 2001 1999

Platz 85 329 430 428 431 433 443 551 550 554

Freie Waldorfschule Kreuzberg Startnr. LF 3949 LF 3956 LF 3938 LF 3955 LF 3958 LF 3957 LF 3940 LF 3936 LF 3939 LF 3951

Endzeit 0:21:34 0:22:03 0:22:05 0:23:03 0:23:04 0:23:07 0:23:14 0:23:54 0:24:25 0:25:00

Platz 162 222 227 351 352 358 381 485 593 691

Judith-Kerr GS Startnr. LF 2708 LF 2702 LF 2707 LF 2705 LF 2706 LF 2713 LF 2704 LF 2697 LF 2710 LF 2694

21

JG 2000 2000 2000 2000 2000 2003 2001 2001 2000 2002

Fläming-GS Startnr. LF 3578 LF 3547 LF 3568 LF 3567 LF 3576 LF 3579 LF 3556 LF 3557 LF 3558 LF 3577

3:51:29

3:54:15

24

Endzeit 0:20:44 0:22:53 0:23:33 0:23:33 0:23:33 0:23:34 0:23:36 0:24:16 0:24:16 0:24:17

Pos 313 339 340 429 449 456 462 660 793 830

Erich Kästner GS Startnr. LF 3138 LF 3123 LF 3131 LF 3126 LF 3121 LF 3117 LF 3119 LF 3118 LF 3129 LF 3135

Name Dörrer, Caroline Apel, Rebecca Baltzer, Emma Hufnagel, Cosmia Brombacher, Nadine Brombacher, Janina Barker, Lotte Wolf, Anna Schrieber, Marianne Franz, Emely

3:54:42 JG 2002 2001 1999 2001 2002 2002 2002 2002 1999 2000

Platz 41 76 114 224 291 615 819 836 857 965

JG 2001 2000 2001 2000 2000 2001 2001 2001 2002 2002

Platz 113 115 125 344 354 411 478 787 1120 1119

Evangelische Schule Frohnau Startnr. LF 4147 LF 4154 LF 4149 LF 4153 LF 4152 LF 4148 LF 4145 LF 4150 LF 4151 LF 4155

Name Eggeling, Judith Holtkotte, Marlene Kretschmer, Sophie Görner, Anne Pollak, Agnes Stahnke, Katharina Morschheuser, Lisa Kamecke, Lisa Weisser, Johanna Lucht, Marie

3:56:26

Otto-Nagel-Gymnasium Startnr. LF 3109 LF 3102 LF 3099 LF 3103 LF 3101 LF 3112 LF 3114 LF 3104 LF 3105 LF 3110

Name Osswald, Svenja Schmohl, Jenny Hitzler, Vivien Rabold, Henrike Hahn, Samantha Ermisch, Vanessa Habel, Leona Buchwald, Tabea Hennicke, Maike Reinke, Rebecca

Name Deutschmann, Denise Voltz, Finja van Wingerden, Emelyn Pegel, Christina Falke, Celine Kloß, Katharina Schirn, Valerie Birr, Celine Winkel, Nele Neumann, Sophie

Endzeit 0:20:59 0:21:03 0:21:16 0:23:01 0:23:05 0:23:25 0:23:52 0:25:33 0:27:06 0:27:06

3:58:09 JG 2000 2000 2000 2000 2000 1999 1999 2000 2000 1999

Platz 18 167 191 391 574 700 717 804 803 926

JG 1999 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2000 2001 2001

Platz 313 339 340 429 449 456 462 660 793 830

Schule am Buntzelberg Startnr. LF 3033 LF 3037 LF 3038 LF 3044 LF 3034 LF 3039 LF 3042 LF 3036 LF 3040 LF 3043

Endzeit 0:20:01 0:20:32 0:21:02 0:22:04 0:22:35 0:24:33 0:25:42 0:25:49 0:25:56 0:26:28

Endzeit 0:19:23 0:21:37 0:21:51 0:23:18 0:24:21 0:25:02 0:25:07 0:25:38 0:25:38 0:26:14

3:59:39 Endzeit 0:22:44 0:23:00 0:23:00 0:23:33 0:23:41 0:23:44 0:23:45 0:24:49 0:25:36 0:25:47

Ergebnisse / Results

23. BMW Mini - Marathon

Teams

25.09.2011

Grundschulen Mädchen 25 Pos 129 140 176 299 747 751 763 783 786 806

26 Pos 82 117 377 394 542 679 765 788 837 923

27 Pos 32 127 260 324 726 738 737 895 920 921

28 Pos 73 89 204 207 499 828 889 897 944 130

gedruckt 24.09.2011 16:18:04 Seite/Page 4/17

Johannes-Tews-GS Startnr. LF 3684 LF 3676 LF 3678 LF 3693 LF 3679 LF 3688 LF 3692 LF 3677 LF 3690 LF 3698

Name Kröhn, Marie Neuhoff, Franziska Friedrich, Sophie Anaïs Sistu, Guiliana Lübbert-Rodriguez, Isabella Snelting, Lea Speer, Nadine Emmrich, Hanna Erosherich, Sofia Barwanietz, Klara

Name Ziemann, Zoe Kunkel, Madlen Künitzer, Fenja Scheffler, Clara Klugert, Lara Süss, Greta Loew, Luca Anouk Roscher, Kaja Kopanski, Manon Stelte, Gina-Marie

Name Del Monte, Viola Lämmerhirt, Nina Novatchkova, Amra Ponn, Theresa Mutze, Philine Graf, Phoebe Thoma, Emilia Martinot, Malvine Schernikau, Lara Nine Siebert, Emma

Name Schröder, Alexa-Marie Girod, Lucie Holtgräfe, Laura Erbach, Nina Hohnhäuser, Anna Nöldeke, Ella Renkl, Marlene Weber, Amelie Girod, Claire Noormann, Franziska

Pos 100 190 269 321 514 531 863 897 986 991

JG 2001 2000 2001 2001 2000 2002 1999 2002 2000 2001

Platz 82 117 377 394 542 679 765 788 837 923

4:00:22

30

Endzeit 0:20:35 0:21:06 0:23:12 0:23:18 0:24:13 0:24:56 0:25:26 0:25:34 0:25:49 0:26:13

Pos 121 282 419 423 472 528 678 845 916 924

4:00:28

31

Endzeit 0:19:48 0:21:16 0:22:20 0:22:50 0:25:11 0:25:16 0:25:16 0:26:06 0:26:12 0:26:13

Pos 74 153 424 508 510 609 690 746 998 103

JG 2000 2000 1999 2000 1999 2001 2000 1999 2000 2000

Platz 32 127 260 324 726 738 737 895 920 921

JG 2001 2000 2000 2000 2001 2000 2000 2000 1999 2000

Platz 73 89 204 207 499 828 889 897 944 1130

Ev. Gymnasium zum Grauen Klo Startnr. LF 3024 LF 3020 LF 3022 LF 3027 LF 3028 LF 3021 LF 3030 LF 3029 LF 3031 LF 3032

Endzeit 0:21:16 0:21:23 0:21:40 0:22:40 0:25:20 0:25:24 0:25:25 0:25:33 0:25:33 0:25:39

Platz 129 140 176 299 747 751 763 783 786 806

Freie-Waldorfschule Berlin-Mitte Startnr. LF 3434 LF 3440 LF 3445 LF 3444 LF 3439 LF 3462 LF 3467 LF 3438 LF 3441 LF 3447

29

JG 2001 2002 2001 2000 2001 2000 2000 2001 2001 2000

GS im Blumenviertel Startnr. LF 3068 LF 3064 LF 3062 LF 3057 LF 3080 LF 3063 LF 3076 LF 3072 LF 3067 LF 3066

3:59:53

4:00:36

32

Endzeit 0:20:30 0:20:46 0:21:57 0:21:58 0:24:00 0:25:44 0:26:04 0:26:07 0:26:21 0:27:09

Pos 111 126 388 389 596 655 656 661 708 641

Schadow-Gymnasium Startnr. LF 3636 LF 3640 LF 3630 LF 2080 LF 3638 LF 3637 LF 3639 LF 3632 LF 3633 LF 3634

Name Brurgmann, Tessa Glutting, Charlotte Beland, Linda Huttenlocher-Adomeit, Sarah Große, Johanna Kleppek, Runa Trautmann, Cosima Böhme, Clara Knieß, Sofia Brewka, Karin

4:01:21 JG 2001 2000 2001 1999 2001 2000 2000 2001 2001 2001

Platz 100 190 269 321 514 531 863 897 986 991

JG 2002 2000 2000 2000 2002 2001 2002 2002 2000 2003

Platz 121 282 419 423 472 528 678 845 916 924

Schule am Sandsteinweg Startnr. LF 4436 LF 4448 LF 4455 LF 4457 LF 4437 LF 4441 LF 4423 LF 4420 LF 4449 LF 4434

Name Neuhaus, Emilia Peterk, Julia Schulz, Nadia Franke, Anouk Neuhaus, Tamara Billepp, Elisa Küster, Frances Letzner, Kim Wieczorek, Julia von Weiss, Lydia

4:01:58

Pettenkofer GS Startnr. LF 2996 LF 3000 LF 3006 LF 2986 LF 2985 LF 2999 LF 3007 LF 2977 LF 3004 LF 2988

Name Dietzsch, Jana Kovac, Mia Leonhardt, Paula Zimpelmann, Tara Marcinkiewicz, Steren Sophia Merz, Luisa Steffens, Kaj Lee Thönnissen, Nana Janice Dietrich, Alischa Siekmann, Nelly

Name Abeln, Christina Rietmann, Katrin Töben, Nena Dreher, Clara Ingenlath, Elisabeth Zajusch, Victoria Bielski, Ada Faßbender, Julia Faßbender, Luisa Stegemann, Victoria

Endzeit 0:21:13 0:22:30 0:23:31 0:23:31 0:23:51 0:24:10 0:24:55 0:25:52 0:26:11 0:26:14

4:02:08 JG 2000 2001 2002 2002 2000 2001 2001 1999 2002 2001

Platz 74 153 424 508 510 609 690 746 998 1103

JG 2001 2000 2001 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2002

Platz 111 126 388 389 596 655 656 661 708 1641

Katholische Schule St. Ursula Startnr. LF 2267 LF 2270 LF 2274 LF 2268 LF 2264 LF 2266 LF 2262 LF 2273 LF 2263 LF 2260

Endzeit 0:20:52 0:21:49 0:22:24 0:22:48 0:24:06 0:24:10 0:25:57 0:26:07 0:26:34 0:26:34

Endzeit 0:20:31 0:21:30 0:23:31 0:24:03 0:24:04 0:24:32 0:25:00 0:25:20 0:26:36 0:27:01

4:02:45 Endzeit 0:20:59 0:21:16 0:23:16 0:23:17 0:24:28 0:24:47 0:24:48 0:24:50 0:25:05 0:29:59

Ergebnisse / Results

23. BMW Mini - Marathon

Teams

25.09.2011

Grundschulen Mädchen 33 Pos 72 120 315 355 371 391 823 163 195 382

34 Pos 63 248 334 417 435 481 665 835 082 526

35 Pos 45 64 446 487 490 497 729 970 238 352

36 Pos 136 255 278 653 682 711 713 792 936 942

gedruckt 24.09.2011 16:18:04 Seite/Page 5/17

Schule an der alten Feuerwache Startnr. LF 3924 LF 3920 LF 3923 LF 3915 LF 3919 LF 3916 LF 3921 LF 3926 LF 3925 LF 3913

Name Friedrich, Annalena Rudolf, Tabea Aru, Lorena Fisch, Merle Mieles, Lydia Huwe, Emily Spohr, Tasha Wille, Jennifer Krüger, Michelle Bornschein, Alicia

Name Frank, Elisabeth Decker, Emily Julia Kokott, Roxana Imsirovic, Mensura Albuschat, Isabel Basinski, Nicole Leonhardt, Lisa-Marie Milbradt, Angelina Rother, Cosima Dalia Moor, Julia

Name Leier, Friederike Beck, Emma Winzek, Emma Krause, Klara-Sophie Herzler, Charlotte Seiler, Pauline Meister, Mara Dashan, Dina Eis, Karla Manterfeld, Lou

Name Heise, Josephine Morbach, Lisa-Marie von Werner, Svenja Bünte, Lea Scholau, Femke Reusch, Anna-Lena Seiffert, Lena Saffran, Emelie Vergin, Chantal Reusch, Esta-Marie

Pos 71 218 475 477 651 848 856 881 883 890

JG 2000 2000 2002 2001 2001 2000 2002 2000 2000 2002

Platz 63 248 334 417 435 481 665 835 1082 1526

4:03:22

38

Endzeit 0:20:19 0:22:13 0:22:56 0:23:29 0:23:34 0:23:53 0:24:52 0:25:49 0:26:57 0:29:20

Pos 132 236 279 290 385 885 886 053 121 204

4:03:30

39

Endzeit 0:20:06 0:20:20 0:23:39 0:23:55 0:23:56 0:23:59 0:25:12 0:26:30 0:27:37 0:28:16

Pos 7 493 594 592 607 657 863 912 941 084

JG 2002 2001 2001 2001 2001 2000 2001 1999 2001 1999

Platz 45 64 446 487 490 497 729 970 1238 1352

JG 2001 1999 2000 2001 2001 2000 2001 2001 2000 2002

Platz 136 255 278 653 682 711 713 792 936 942

Otfried-Preußler-GS Startnr. LF 2407 LF 2415 LF 2414 LF 2406 LF 2404 LF 2408 LF 2409 LF 2403 LF 2423 LF 2399

Endzeit 0:20:30 0:21:13 0:22:46 0:23:05 0:23:10 0:23:18 0:25:44 0:27:19 0:27:27 0:28:29

Platz 72 120 315 355 371 391 823 1163 1195 1382

Gymnasium Steglitz Startnr. LF 2484 LF 2481 LF 2486 LF 2483 LF 2494 LF 2482 LF 2479 LF 2487 LF 2497 LF 2492

37

JG 2000 2001 2001 2001 2001 2001 2001 1999 2000 2002

Nahariya-Schule Startnr. LF 3716 LF 3718 LF 3712 LF 3711 LF 3715 LF 3720 LF 3713 LF 3721 LF 3722 LF 3714

4:03:01

4:04:16

40

Endzeit 0:21:23 0:22:16 0:22:30 0:24:46 0:24:57 0:25:05 0:25:06 0:25:35 0:26:18 0:26:20

Pos 277 403 467 498 567 727 853 896 900 915

Quentin-Blake-GS Startnr. LF 2941 LF 4095 LF 4092 LF 4093 LF 4099 LF 4094 LF 4097 LF 4089 LF 4090 LF 4091

Name Valls-Bleher, Athenea Wette, Laura Nierhoff, Lisa Wette, Emma Scholz, Charlott Dyett, Virginia Negi, Maili Katzenstein, Antonia Frels, Naomi Kretzschmar, Bonnie

4:04:57 JG 2002 2000 2001 2001 2000 2000 2001 2001 2001 2001

Platz 71 218 475 477 651 848 856 881 883 890

JG 2000 2001 2002 2001 2000 2001 2001 2002 2002 2002

Platz 132 236 279 290 385 885 886 1053 1121 1204

Thalia-GS Startnr. LF 2587 LF 2584 LF 3026 LF 2582 LF 3054 LF 2581 LF 2589 LF 3049 LF 2579 LF 2585

Name Thomas, Klara Mühle, Luise Arndt, Sophie Kreisel, Victoria Luther, Noemi Zunk, Lilli Schoormann, Daje von Lentzke, Amelie Weber, Mandy Gaebelein, Chiara

4:05:14

Dreilinden-GS Startnr. LF 3805 LF 3808 LF 3810 LF 3815 LF 3809 LF 3813 LF 3821 LF 3806 LF 3807 LF 3814

Name Walser, Julie Walser, Carlotta Matutis, Tabea Cico-Wojahn, Louiza Schröder, Franziska Gliesche, Viola Bublitz, Bianca Sophie Berger, Mattilda Kirchner, Amelie Schumacher, Nicole

Name Kalff, Hannah Bertling, Claire Burtzlaff, Aliah Gratz, Johanna Kelm, Larissa Kraneis, Gianna-Marie Pütz, Michelle Polak, Annika Romberg, Miriam Wagenitz, Madeleine

Endzeit 0:21:17 0:22:08 0:22:30 0:22:35 0:23:15 0:26:02 0:26:02 0:26:50 0:27:06 0:27:29

4:05:55 JG 2001 2001 2002 2001 2002 2001 1999 2002 2002 2001

Platz 7 493 594 592 607 657 863 912 941 1084

JG 2000 2002 2000 2000 2002 2001 2000 2001 2002 2001

Platz 277 403 467 498 567 727 853 896 900 915

Gustav-Dreyer-Schule Startnr. LF 3733 LF 3732 LF 3728 LF 3736 LF 3737 LF 3790 LF 3694 LF 3731 LF 3741 LF 3734

Endzeit 0:20:30 0:22:02 0:23:52 0:23:52 0:24:45 0:25:53 0:25:55 0:26:02 0:26:02 0:26:04

Endzeit 0:18:26 0:23:56 0:24:25 0:24:25 0:24:31 0:24:48 0:25:57 0:26:10 0:26:20 0:26:57

4:07:27 Endzeit 0:22:28 0:23:22 0:23:48 0:23:59 0:24:19 0:25:12 0:25:55 0:26:06 0:26:07 0:26:11

Ergebnisse / Results

23. BMW Mini - Marathon

Teams

25.09.2011

Grundschulen Mädchen 41 Pos 98 205 347 374 506 568 134 247 295 296

42 Pos 276 275 548 563 562 674 833 877 086 083

43 Pos 80 106 466 524 697 773 801 796 280 557

44 Pos 35 34 274 503 698 873 892 276 275 658

gedruckt 24.09.2011 16:18:04 Seite/Page 6/17

Katholische Schule St. Ludwig Startnr. LF 2718 LF 2714 LF 2725 LF 2726 LF 2716 LF 2715 LF 2717 LF 2719 LF 2721 LF 2724

