47. Engadin Skimarathon 2015 (10) Marathon Herren

May 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download 47. Engadin Skimarathon 2015 (10) Marathon Herren...

Description

Datum: 08.03.15 Zeit: 16:08:21 Seite: 1

47. Engadin Skimarathon 2015 (10) Marathon Herren Overall Rang Name und Vorname

km/h

Stnr

-----0.00,1 0.00,9 0.01,1 0.03,0

26,695 26,695 26,691 26,690 26,681

133 9 11 14 22

1:34.55,1 1:34.55,5 1:34.55,9 1:34.56,1 1:34.59,2

0.05,0 0.05,4 0.05,8 0.06,0 0.09,1

26,672 26,670 26,668 26,667 26,653

114 122 2 10 131

F-Chamonix Mont Blanc Haute-Savoie Nordic Team I-Valgoglio (BG) I-Livigno (SO) Davos Platz Bonaduz

1:34.59,4 1:34.59,5 1:35.00,2 1:35.05,2 1:35.07,5

0.09,3 0.09,4 0.10,1 0.15,1 0.17,4

26,652 26,651 26,648 26,625 26,614

127 106 102 5 13

1985 1996 1990 1996 1992

F-Le Grand Bornand Haute-Savoie Nordic Team Davos Platz F-La Clusaz Haute-Savoie Nordic Team Wattwil Unteriberg

1:35.08,3 1:35.09,6 1:35.12,0 1:35.12,9 1:35.14,3

0.18,2 0.19,5 0.21,9 0.22,8 0.24,2

26,610 26,604 26,593 26,589 26,582

121 136 115 135 16

Ivanou Aliaksei Danuser Marius Paredi Simone Gregg Brian Bonaldi Sergio

1980 1992 1982 1984 1978

BLR-C. Vitebsk Bad Ragaz I-Sormano (CO) Scame-Ski Trab Marathon Team USA-Minneapolis /MN Team Gregg/Madshus I-Courmayeur (AO) Scame-Ski Trab Marathon Team

1:35.14,7 1:35.15,2 1:35.15,7 1:35.16,1 1:35.16,4

0.24,6 0.25,1 0.25,6 0.26,0 0.26,3

26,580 26,578 26,576 26,574 26,573

103 86 18 99 3

26. 27. 28. 29. 30.

Philipot Mickaël Baumann Jonas Lentsch Urban Novak Petr Fricke Tassilo

1993 1990 1994 1982 1991

F-Evires Haute-Savoie Nordic Team Davos Platz A-Feichten im Kaunertal CZ-Bozi Dar Novak Team D-Prien

1:35.18,8 1:35.20,4 1:35.20,9 1:35.22,1 1:35.22,7

0.28,7 0.30,3 0.30,8 0.32,0 0.32,6

26,561 26,554 26,552 26,546 26,543

123 8 63 1 703

31. 32. 33. 34. 35.

Pralong Candide Buisson Emilien Norris David Lechner Fabio Millereau Jeremie

1990 1987 1990 1994 1984

Orsières F-Monnetier Mornex Haute-Savoie Nordic Team USA-Anchorage Davos Platz F-Gap GEL INTERM-Rossignol

1:35.25,9 1:35.28,8 1:35.30,3 1:35.39,5 1:35.40,0

0.35,8 0.38,7 0.40,2 0.49,4 0.49,9

26,528 26,515 26,508 26,466 26,463

12 111 120 130 21

36. 37. 38. 39. 40.

Melcher Gian Duri Havlick Miles Mougel Adrien Gaillard Cyril Rath Tobias

1983 1989 1988 1986 1985

Samedan USA-Salt Lake City F-La Cure GEL INTERM-Rossignol F-Villard de Lans D-Bischofsheim

1:35.40,7 1:35.41,6 1:35.47,6 1:35.59,1 1:36.01,2

0.50,6 0.51,5 0.57,5 1.09,0 1.11,1

26,460 26,456 26,428 26,375 26,366

95 91 4 19 73

41. 42. 43. 44. 45.

Joller Bruno Bader Markus Smith Didrik Inniger Mathias Fischer Remo

1980 1988 1987 1988 1981

Stans A-Sankt Johann N-Oslo Adelboden Magglingen/Macolin

1:36.03,6 1:36.04,7 1:36.26,3 1:36.29,6 1:37.26,7

1.13,5 1.14,6 1.36,2 1.39,5 2.36,6

26,355 26,350 26,252 26,237 25,980

62 128 94 88 113

46. 47. 48. 49. 50.

Pfäffli Gian Flurin Haelg Philipp Jacquier Romain Hammer Reto Wolz Alexander

1996 1991 1991 1992 1991

Pontresina FL-Schaan F-Foncine le Haut Zweisimmen D-Buchenberg

Academia Engiadina 6G 1:37.50,9 1:38.02,5 1:38.10,6 1:38.14,7 1:39.28,5

3.00,8 3.12,4 3.20,5 3.24,6 4.38,4

25,873 25,822 25,787 25,769 25,450

81 117 104 60 132

51. 52. 53. 54. 55.

Rossi Francesco Du Pasquier Arnaud Ganner Norbert Rusch Thomas Rogantini Marco

1966 1992 1966 1982 1990

I-Lanzada (SO) Pontresina A-Obertilliach Appenzell St. Moritz

1:39.29,6 1:39.31,0 1:39.34,1 1:39.35,7 1:39.37,5

4.39,5 4.40,9 4.44,0 4.45,6 4.47,4

25,445 25,439 25,426 25,419 25,412

110 101 116 75 74

56. 57. 58. 59. 60.

Thalmann Tobias Voegeli Martin Florinett Andrea Pittier Christophe Achermann Michael

1996 1995 1979 1974 1989

Entlebuch FL-Triesenberg Scuol Les Hauts-Geneveys Stans

1:39.37,7 1:39.38,4 1:39.38,8 1:39.39,3 1:39.39,5

4.47,6 4.48,3 4.48,7 4.49,2 4.49,4

25,411 25,408 25,406 25,404 25,403

625 126 57 71 307

1:39.39,5 1:39.39,6 1:39.40,3

4.49,4 4.49,5 4.50,2

25,403 25,403 25,400

77 96 72

1. 2. 3. 4. 5.

Jg Land/Ort

Team

Chernousov Ilia Duvillard Robin Furger Roman Rueesch Jason Poirrier Bastien

1986 1983 1990 1994 1988

S-chanf F-Villard de Lans Schattdorf Davos Clavadel F-Giromagny

6. 7. 8. 9. 10.

Gaillard Jean-Marc Perrillat Collomb Christophe Chauvet Benoit Leccardi Valerio Marschall Philipp

1980 1979 1981 1984 1988

F-La Roche sur Foron Haute-Savoie Nordic Team F-Le Grand Bornand Haute-Savoie Nordic Team F-Aviernoz GEL INTERM-Rossignol Davos Dorf D-Unteralba

11. 12. 13. 14. 15.

Wibault Mathias Pasini Fabio Galli Morris Livers Toni Bieler Livio

1985 1980 1981 1983 1993

16. 17. 18. 19. 20.

Perrillat Boiteux Ivan Capelli Marino Gaillard Valentin Klee Beda Schaad Fabian

21. 22. 23. 24. 25.

60. Sieber Manuel 62. Wachlin Johannes 63. Räss Dani

Zeit Abstand

1:34.50,1 1:34.50,2 1:34.51,0 1:34.51,2 GEL INTERM-Rossignol 1:34.53,1

1990 D-Vöhrenbach 1979 D-Kempten 1974 Appenzell

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Registrierung, Informationen und News

Datum: 08.03.15 Zeit: 16:08:21 Seite: 2

47. Engadin Skimarathon 2015 (10) Marathon Herren Overall Rang Name und Vorname

km/h

Stnr

64. 65. 65. 67. 68.

Nicollier Philippe Clementi Federico Zurbrügg Oliver Eggenberger Michael Moeller Martin

1994 1984 1988 1977 1980

Sion I-Bormio (SO) Lauterbrunnen Zug GRL-Nuuk

1:39.40,5 1:39.41,1 1:39.41,1 1:39.41,5 1:39.41,7

4.50,4 4.51,0 4.51,0 4.51,4 4.51,6

25,399 25,397 25,397 25,395 25,394

67 808 837 56 92

69. 70. 71. 72. 73.

Reichenbach Jos Ratti Rafael Ott Marcel Oedegaard Geir Esseiva Philip

1992 1983 1995 1978 1993

Lauenen b. Gstaad Madulain Linthal N-Oslo Echallens

1:39.41,8 1:39.42,3 1:39.43,2 1:39.43,3 1:39.44,8

4.51,7 4.52,2 4.53,1 4.53,2 4.54,7

25,394 25,391 25,388 25,387 25,381

93 124 70 68 396

74. 75. 76. 77. 78.

Marti André Meier Dominik Baselgia Arno Eichholzer Curdin Danuser Dajan

1978 1994 1965 1980 1996

Samedan Klosters Lantsch/Lenz Zernez Bad Ragaz

1:39.45,5 1:40.04,1 1:40.18,5 1:40.32,9 1:40.38,6

4.55,4 5.14,0 5.28,4 5.42,8 5.48,5

25,378 25,299 25,239 25,178 25,155

64 119 51 82 85

79. 80. 81. 82. 83.

Kornfield Tyler Hammer Simon Matossi Livio Gafner David Puigdefabregas Marcos

1991 1994 1997 1993 1994

USA-Achorage/Alaska Zweisimmen St. Moritz Academia Engiadina 4G Oberwil im Simmental E-Jaca

1:41.11,3 1:41.13,4 1:41.15,6 1:41.18,1 1:41.19,2

6.21,2 6.23,3 6.25,5 6.28,0 6.29,1

25,019 25,011 25,001 24,991 24,987

23 61 677 58 107

84. 85. 86. 86. 88.

Bonolini Severin Bonaventura Salutt Nico Appius Christoph Naepflin Severin Milz Peter

1998 1998 1962 1994 1964

Castrisch Zernez Wattwil Beckenried D-Argenbühl

1:41.19,3 1:41.19,7 1:41.21,2 1:41.21,2 1:41.21,6

6.29,2 6.29,6 6.31,1 6.31,1 6.31,5

24,986 24,985 24,978 24,978 24,977

789 718 673 771 768

89. 90. 91. 92. 93.

Melloni Tomaso Dziadkowiec-Michon Mariusz Litlere Lars Piazza Camillo Barannikov Aleksey

1979 1993 1984 1995 1975

Lausanne PL-Milkow N-Oslo Horw RUS-Moscow

1:41.24,5 1:41.25,8 1:41.26,3 1:41.27,1 1:41.28,0

6.34,4 6.35,7 6.36,2 6.37,0 6.37,9

24,965 24,960 24,958 24,954 24,951

65 90 493 544 97

94. 95. 96. 97. 98.

Vliegen Erik Dätwyler Martin Angeli Johannes Ogi Ruedi Guggisberg Bruno

1978 1969 1991 1988 1984

Samedan Gontenschwil D-Wiggensbach Kandersteg Neuchâtel

1:41.29,3 1:41.32,2 1:41.33,0 1:41.34,6 1:41.34,7

6.39,2 6.42,1 6.42,9 6.44,5 6.44,6

24,945 24,933 24,930 24,924 24,923

841 372 313 69 429

99. 100. 101. 102. 103.

Mosimann Christoph Gianola Roberto Spiess Philipp Beeler Armin Corsini Livio

1971 1974 1994 1968 1986

Maloja I-Premana (LC) Davos Dorf Rothenthurm Lenzerheide/Lai

1:41.34,9 1:41.35,2 1:41.36,8 Team roleto - Salomon 1:41.41,8 1:41.43,1

6.44,8 6.45,1 6.46,7 6.51,7 6.53,0

24,922 24,921 24,915 24,894 24,889

516 822 108 53 821

104. 105. 106. 107. 108.

Brunner Lorenz Eigenmann Christoph Kuster Erich Caviezel Gian Erne Nicola

1965 1979 1975 1983 1996

Unterseen Wattwil Appenzell Sent Samedan

1:41.45,2 1:41.55,0 1:41.57,9 1:42.07,9 Academia Engiadina 6G 1:42.26,3

6.55,1 7.04,9 7.07,8 7.17,8 7.36,2

24,880 24,840 24,829 24,788 24,714

84 87 484 54 80

109. 110. 111. 112. 113.

Benedikt Bernhard Wyss Simon Lansel Gian Fadri Burgo Manuel Faller Eddy

1991 1984 1995 1982 1974

D-Saulgrub Tamins Sent Schwanden GL Kastanienbaum

1:42.42,5 1:42.47,5 1:43.10,9 1:43.11,2 1:43.15,7

7.52,4 7.57,4 8.20,8 8.21,1 8.25,6

24,649 24,629 24,536 24,535 24,517

100 660 129 355 874

114. 115. 116. 117. 118.

Lauber Erwin Roth Fabian Wolf Pascal Vink Jochem Fischhaber Florian

1967 1987 1992 1976 1992

Schwarzenberg LU St. Moritz Giswil Isostar Team Viktor F-Die D-Gaisbach

1:43.16,6 1:43.21,3 1:43.31,0 1:44.01,7 1:44.13,6

8.26,5 8.31,2 8.40,9 9.11,6 9.23,5

24,513 24,495 24,456 24,336 24,290

118 717 78 782 856

119. 120. 121. 122. 123.

Grob Armin Inauen Lorenz Maag Reto Schön Reto Nievergelt Andrea

1962 1989 1971 1972 1983

Brunnadern Appenzell Illnau Gross Samedan

1:44.15,2 1:44.20,8 1:44.25,8 1:44.32,3 1:44.37,9

9.25,1 9.30,7 9.35,7 9.42,2 9.47,8

24,284 24,262 24,243 24,217 24,196

427 451 499 76 528

1:44.43,5 1:44.46,6 1:44.46,9

9.53,4 9.56,5 9.56,8

24,174 24,162 24,161

671 425 606

124. Huber Daniel 125. Grichting Waldemar 126. Spadin Daniel

Jg Land/Ort

Team

Parc Naziunal Svizzer

Kägi fret

Pro Trener

1969 Felsberg 1976 St. Gallenkappel 1986 Chur

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Registrierung, Informationen und News

Zeit Abstand

Datum: 08.03.15 Zeit: 16:08:21 Seite: 3

47. Engadin Skimarathon 2015 (10) Marathon Herren Overall Rang Name und Vorname

km/h

Stnr

127. 128. 129. 130. 131.

Camathias Kevin Marc Wetterling Felix Peterer Lorenz Brunner Reto Capol Jürg

1993 1990 1986 1972 1965

Sagogn D-Elbingerode Mels Einsiedeln Silvaplana

1:44.54,2 1:45.01,8 1:45.03,4 1:45.04,2 1:45.05,2

10.04,1 10.11,7 10.13,3 10.14,1 10.15,1

24,133 24,104 24,098 24,095 24,091

360 834 539 350 134

132. 133. 134. 135. 136.

Schädler Ueli Montgomery Nick Rusch Hanspeter Birkner Philipp Wagenführ Thomas

1986 1993 1984 1989 1971

Trachslau AUS-Armadale Appenzell D-Freiburg Davos Platz

1:45.07,0 1:45.07,6 1:45.10,8 1:45.11,4 1:45.12,1

10.16,9 10.17,5 10.20,7 10.21,3 10.22,0

24,084 24,082 24,070 24,067 24,065

579 89 573 697 641

137. 138. 139. 140. 141.

Imsand Matthias von Burg Rico Schmucki Stefan Blank Manuel Gerber Hansjürg

1983 1993 1969 1992 1966

Münster VS Selzach La Punt-Chamues-ch Ennetbürgen Thun

1:45.12,2 1:45.13,6 1:45.14,1 1:45.22,6 1:45.38,5

10.22,1 10.23,5 10.24,0 10.32,5 10.48,4

24,064 24,059 24,057 24,025 23,964

450 727 590 343 418

142. 143. 144. 145. 146.

Bozzolo Luca Guidon Fadri Estermann Dominik Andrés Richard Tschenett Claudio

1987 1969 1997 1961 1972

I-Cunardo (VA) Bever Unterschächen I-Eyrs (BZ) St. Moritz

1:45.39,0 Academia Engiadina 1 1:45.40,4 1:45.40,6 1:45.41,7 Nicol. Hartmann & Cie. AG 1:45.42,4

10.48,9 10.50,3 10.50,5 10.51,6 10.52,3

23,963 23,957 23,957 23,952 23,950

842 675 397 692 689

147. 148. 149. 150. 151.

Bonolini Fabrizio Marcello Wasel Johannes Spoerry Hans-Heiri Baumann Urs Kunz Urs

1991 1991 1980 1967 1974

Castrisch D-Freudenstadt Stäfa Igis Wald ZH

1:45.43,6 1:45.49,4 1:45.50,3 1:45.51,7 1:45.52,1

10.53,5 10.59,3 11.00,2 11.01,6 11.02,0

23,945 23,923 23,920 23,915 23,913

816 840 610 695 481

152. 153. 154. 155. 156.

Guntli Patrik Hugentobler Philipp Birchler Urs Meier Lukas Mengelt Thomas

1977 1973 1970 1991 1984

Vilters Zillis Einsiedeln Lausen Splügen

1:45.52,2 1:45.52,5 1:45.53,6 1:45.54,9 1:45.55,1

11.02,1 11.02,4 11.03,5 11.04,8 11.05,0

23,913 23,912 23,908 23,903 23,902

59 449 338 510 712

157. 158. 158. 160. 161.

Hauge Anders Birrer Gerold Eicher Bernhard Lippuner Ralph Schmidig Urs

1975 1957 1972 1980 1968

N-Bærums Verk Zell LU Eriz Buchs SG Uster

1:45.55,2 1:45.55,7 1:45.55,7 1:45.56,1 1:45.56,4

11.05,1 11.05,6 11.05,6 11.06,0 11.06,3

23,902 23,900 23,900 23,898 23,897

437 339 853 492 589

161. 161. 164. 165. 166.

Smevold Terje Werro Claudio Riexinger Jochen Bitterlin Urs Schuler Richi

1967 1956 1983 1983 1961

N-Oslo Sent D-Dettingen Zürich Alpthal

1:45.56,4 1:45.56,4 1:45.56,5 Suvretta Sports St.Moritz 1:45.56,7 1:45.56,8

11.06,3 11.06,3 11.06,4 11.06,6 11.06,7

23,897 23,897 23,897 23,896 23,895

830 650 561 341 596

167. 168. 169. 170. 171.

Morscher Simon Fierz Reto Manetsch Mattias Kern Hans Rechsteiner Marcel

1987 1968 1995 1965 1989

Domat/Ems Egg b. Zürich Trun Rehetobel Appenzell

1:45.57,0 1:45.57,2 1:45.57,3 1:45.57,4 1:45.57,6

11.06,9 11.07,1 11.07,2 11.07,3 11.07,5

23,895 23,894 23,894 23,893 23,892

66 745 767 470 551

172. 173. 174. 174. 176.

Fricke Kajetan Hehenberger David Danuser Hansjörg Labanda Jesus Renggli Samuel

1992 1984 1962 1993 1980

D-Prien D-Freiburg Bad Ragaz E-Jaca Kriens

1:45.57,8 1:45.58,3 1:45.58,5 1:45.58,5 1:45.59,0

11.07,7 11.08,2 11.08,4 11.08,4 11.08,9

23,892 23,890 23,889 23,889 23,887

407 438 698 105 672

177. 178. 179. 180. 181.

Arquint Gian Paul Adler Steffen Wüst Markus Lutz Tobias Riebli Adrian

1969 1974 1971 1989 1969

Scuol D-Freital Rikon im Tösstal Zürich Giswil

1:45.59,2 1:45.59,9 1:46.00,4 1:46.00,9 1:46.01,7

11.09,1 11.09,8 11.10,3 11.10,8 11.11,6

23,886 23,884 23,882 23,880 23,877

319 308 655 497 558

182. 183. 183. 185. 186.

Joller Jost Dietrich Roman Janutin Sascha Joye Patrick Tannert Andreas

1987 1982 1987 1987 1969

Zürich Appenzell Savognin Zürich D-Würzburg

1:46.01,9 1:46.02,2 1:46.02,2 1:46.02,3 1:46.07,6

11.11,8 11.12,1 11.12,1 11.12,2 11.17,5

23,876 23,875 23,875 23,875 23,855

458 376 455 461 624

1:46.10,7 1:46.13,3 1:46.14,1

11.20,6 11.23,2 11.24,0

23,843 23,834 23,831

653 621 642

187. Wittwer Rolf 188. Süess Stefan 189. Walcher Heinz

Jg Land/Ort

Team

Isostar Team Dario

1975 Oberwil im Simmental 1958 Schönenberg an der Thur 1961 A-Schladming

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Registrierung, Informationen und News

Zeit Abstand

Datum: 08.03.15 Zeit: 16:08:21 Seite: 4

47. Engadin Skimarathon 2015 (10) Marathon Herren Overall Rang Name und Vorname

km/h

Stnr

190. 191. 192. 193. 194.

Helfricht Kay Huber Armin Murdoch Kent Leder René Joos Heinz

1981 1979 1961 1968 1970

A-Innsbruck A-Ellmau USA-Fall City Holderbank AG Domat/Ems

1:46.21,3 1:46.23,0 1:46.23,8 1:46.27,0 1:46.27,6

11.31,2 11.32,9 11.33,7 11.36,9 11.37,5

23,804 23,797 23,794 23,782 23,780

796 758 799 490 708

195. 196. 197. 198. 199.

Maissen Fabio Guglielmana Reto Ramskjell Kristoffer Ulrich Sepp Oddone Pierre-Yves

1987 1986 1990 1966 1989

Pontresina St. Moritz N-Drobak Anita Moen Skiskole Einsiedeln I-Antey Saint Andrè (AO)

1:46.35,7 1:46.38,5 1:46.40,6 1:46.42,0 1:46.42,9

11.45,6 11.48,4 11.50,5 11.51,9 11.52,8

23,750 23,740 23,732 23,727 23,723

501 857 728 634 532

199. 201. 201. 203. 204.

Zhitenev Ivan Deplazes Sascha Schnider David Komlev Yury Jenni Markus

1972 1975 1986 1967 1969

Silvaplana Sedrun Entlebuch RUS-Odintsovo Steffisburg

1:46.42,9 1:46.44,7 1:46.44,7 1:46.44,9 1:46.45,8

11.52,8 11.54,6 11.54,6 11.54,8 11.55,7

23,723 23,717 23,717 23,716 23,713

662 55 593 798 456

205. 206. 207. 208. 209.

Hördemann René Hobi Andreas Wüthrich Simon Zbinden Peter Bach Tobias

1981 1984 1982 1959 1975

D-Spangenberg Mels Thun Guggisberg D-Breitnau

1:46.46,8 1:46.47,7 1:46.48,0 1:46.48,8 1:46.49,0

11.56,7 11.57,6 11.57,9 11.58,7 11.58,9

23,709 23,706 23,705 23,702 23,701

447 442 657 661 694

210. 211. 212. 213. 214.

Ehrensperger Anton Walther Nico Weissensteiner Ulrich Durisch Stefan Vontobel Cédric

1962 1997 1984 1966 1996

A-Kitzbühel Plaun da Lej I-Deutschnofen (BZ) Rhäzüns Wald ZH

1:46.49,5 1:46.50,0 1:46.51,0 1:46.52,0 1:46.54,0

11.59,4 11.59,9 12.00,9 12.01,9 12.03,9

23,699 23,697 23,693 23,690 23,682

389 879 806 383 783

215. 216. 217. 218. 219.

Ringwald Sebastian Derungs Gian Paul Künzi Simon Richli Erich Berthold Ronny

1984 1980 1983 1966 1977

D-Mühlenbach La Punt-Chamues-ch Erlenbach im Simmental Beromünster D-Marienberg

1:46.55,9 1:47.02,6 1:47.17,0 1:47.21,8 1:47.31,3

12.05,8 12.12,5 12.26,9 12.31,7 12.41,2

23,675 23,651 23,598 23,580 23,545

562 850 482 556 331

220. 221. 222. 223. 224.

Welle Sebastian Loretz Lukas Spiess Matthias Zurbuchen André Truong Pascal

1994 1991 1974 1964 1977

D-Freudenstadt Langendorf Zürich Entlebuch Le Pâquier NE

1:47.44,4 1:47.46,2 1:47.47,4 1:47.48,2 1:47.48,4

12.54,3 12.56,1 12.57,3 12.58,1 12.58,3

23,498 23,491 23,487 23,484 23,483

871 765 609 665 631

225. 226. 226. 228. 229.

Habegger Hansruedi Gantenbein Sven Schranz David Hänni Reto Panatti Erik

1962 1988 1968 1962 1987

Bärau Kaltbrunn Achseten Ebnat-Kappel I-Villa di Chiavenna (SO)

1:47.48,9 1:47.49,2 1:47.49,2 1:47.49,8 1:47.50,6

12.58,8 12.59,1 12.59,1 12.59,7 13.00,5

23,481 23,480 23,480 23,478 23,475

431 413 594 859 536

230. 231. 232. 233. 234.

Hoos Steffen Kälin Silvan Attenhofer Tino Bieler Norbert Bruder Andreas

1968 1993 1991 1963 1978

D-Georgenthal Unteriberg Nufenen Bonaduz Küblis

1:47.51,2 1:47.53,7 1:47.54,6 1:47.55,2 1:47.56,4

13.01,1 13.03,6 13.04,5 13.05,1 13.06,3

23,473 23,464 23,461 23,459 23,454

824 465 320 334 790

235. 236. 237. 238. 239.

Furger Christian Spescha Sepp Schellenberg Andrin Florinett Marcus Zürcher Christof

1983 1964 1994 1953 1960

Vals Chur Pontresina Scuol Wynigen

1:47.58,0 1:47.58,4 1:48.01,0 1:48.02,4 1:48.03,9

13.07,9 13.08,3 13.10,9 13.12,3 13.13,8

23,448 23,447 23,438 23,432 23,427

409 608 582 404 666

240. 241. 242. 243. 244.

Luginbühl Christoph Steiner Fadri Caviezel Andrin Schläpfer Daniel Heinrich Markus

1982 1984 1984 1964 1968

Sulgen Wattwil Parpan Eptingen Einsiedeln

1:48.04,9 1:48.05,5 1:48.23,9 1:48.26,8 1:48.27,1

13.14,8 13.15,4 13.33,8 13.36,7 13.37,0

23,423 863 23,421 615 23,355 2074 23,345 586 23,344 705

245. 246. 247. 248. 249.

Reichmuth Roger Branas Marcin Hartmann Franco Huaranca Shanru Günter Andreas

1989 1986 1995 1986 1988

Schwyz PL-Warszawa Vaz/Obervaz Wetzikon ZH D-Freiburg

1:48.34,2 1:48.35,9 1:48.46,8 1:48.52,0 1:48.52,3

13.44,1 13.45,8 13.56,7 14.01,9 14.02,2

23,318 553 23,312 2650 23,273 2592 23,255 2629 23,253 883

1:49.03,3 1:49.15,3 1:49.20,1

14.13,2 14.25,2 14.30,0

23,214 2111 23,172 2325 23,155 723

250. Engel Christoph 251. Peter André 252. Vontobel Andrin

Jg Land/Ort

Team

1978 Egolzwil 1990 Stans 1992 Wald ZH

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Registrierung, Informationen und News

Zeit Abstand

Datum: 08.03.15 Zeit: 16:08:21 Seite: 5

47. Engadin Skimarathon 2015 (10) Marathon Herren Overall Rang Name und Vorname

km/h

Stnr

253. 254. 255. 256. 257.

Hafner Jan Niquille Jacques Hagmann Hugues Jäggi Christian Willen Jonathan

1996 1965 1965 1968 1972

Mosnang Kägi fret Ottikon (Gossau ZH) Oberrohrdorf Felben-Wellhausen Heimberg

1:49.20,6 1:49.22,2 1:49.23,0 1:49.23,6 1:49.23,7

14.30,5 14.32,1 14.32,9 14.33,5 14.33,6

23,153 23,148 23,145 23,143 23,142

674 529 432 454 785

258. 259. 260. 261. 262.

Praxmarer Mario Haebe Juergen Weber Markus Rogenmoser Toni Stahl Axel

1989 1981 1966 1964 1964

A-Feichten im Kaunertal D-Münsingen Brienz BE Tuggen D-Sindelfingen

1:49.24,2 1:49.24,5 1:49.25,2 1:49.26,9 1:49.29,0

14.34,1 14.34,4 14.35,1 14.36,8 14.38,9

23,140 715 23,139 757 23,137 646 23,131 565 23,124 2704

263. 264. 265. 266. 267.

Moser Severin Lehmann Remy Dinser Sandro Malling Anders Cortesi Reto

1962 1997 1978 1973 1968

Andelfingen Wattwil Zürich N-Oslo Poschiavo

1:49.29,6 1:49.29,8 1:49.30,1 1:49.32,9 1:49.33,4

14.39,5 14.39,7 14.40,0 14.42,8 14.43,3

23,121 515 23,121 2249 23,120 377 23,110 302 23,108 366

268. 269. 270. 271. 272.

Eidem Ola Morten Bertarelli Paolo Walther Martin Pulfer Stefan Hälg Gianni

1958 1965 1974 1981 1974

N-Selbustrand Pregassona Beringen St. Moritz La Punt-Chamues-ch

1:49.33,6 1:49.36,0 1:49.36,3 1:49.36,4 1:49.36,8

14.43,5 14.45,9 14.46,2 14.46,3 14.46,7

23,107 23,099 23,098 23,098 23,096

392 329 644 869 858

273. 274. 274. 276. 277.

Bill David Kippel Flavian Leu Simon Skory Roberto Frey Holger

1990 1967 1992 1991 1981

Bätterkinden Leuk Stadt Buchrain Monte Carasso Wädenswil

1:49.38,6 1:49.39,6 1:49.39,6 1:49.40,5 1:49.41,4

14.48,5 14.49,5 14.49,5 14.50,4 14.51,3

23,090 23,086 23,086 23,083 23,080

337 676 491 602 406

277. 279. 280. 281. 282.

Morandi Gian-Luca Danner Franz Köhl Josef Briker Marco Frommelt Anton

1981 1960 1965 1998 1969

St. Moritz D-Gaißach I-Deutschnofen (BZ) Unterschächen FL-Schaan

1:49.41,4 1:49.42,2 1:49.42,6 1:49.43,3 1:49.43,7

14.51,3 14.52,1 14.52,5 14.53,2 14.53,6

23,080 23,077 23,076 23,073 23,072

513 371 797 349 747

283. 283. 285. 286. 287.

Bellati Carlo Jäger Beat De Pury Renaud Kast Reto Zint Robert

1974 1961 1966 1979 1970

I-Premana (LC) Vättis Yverdon-les-Bains Rehetobel D-Oberstdorf

1:49.44,6 1:49.44,6 1:49.45,0 1:49.46,0 1:49.46,2

14.54,5 14.54,5 14.54,9 14.55,9 14.56,1

23,069 23,069 23,067 23,064 23,063

735 760 373 466 663

288. 289. 290. 291. 292.

Schäfli Joel Mächler Paul Fasl Toni Roth Johannes Tschanz Adrian

1973 1960 1968 1980 1971

Pontresina Innerthal Montlingen D-Emmendingen Zweisimmen

1:49.55,6 1:50.02,3 1:50.04,8 1:50.12,9 1:50.13,6

15.05,5 15.12,2 15.14,7 15.22,8 15.23,5

23,030 23,007 22,998 22,970 22,968

580 500 855 569 781

293. 294. 295. 296. 297.

Rüthemann Martin Malchiodi Franck Zürcher Markus Berni Jan Christoph Steinauer Edgar

1979 1979 1968 1983 1958

Eschenbach SG F-Rouen Emmenbrücke Castrisch Einsiedeln

1:50.15,0 1:50.15,7 1:50.17,1 1:50.17,6 1:50.17,9

15.24,9 15.25,6 15.27,0 15.27,5 15.27,8

22,963 22,960 22,955 22,954 22,953

575 503 667 815 720

298. 299. 300. 301. 302.

Ripamonti Gian Carlo Riatsch Andri Betschart Andreas Thanei Nic Gort Sandro

1975 1987 1958 1985 1985

St. Moritz Ardez Unterägeri Scuol Wattwil

1:50.19,0 Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner 1:50.19,2 1:50.21,5 1:50.23,2 1:50.23,7

15.28,9 15.29,1 15.31,4 15.33,1 15.33,6

22,949 22,948 22,940 22,934 22,933

563 684 846 832 423

303. 304. 305. 306. 307.

Ebnöther Urs Wyttenbach Reto Hammer Marc Ehrler Peter Baer Benjamin

1973 1975 1991 1968 1981

Zürich Root Zweisimmen Haldenstein Pontresina

1:50.25,0 1:50.28,4 1:50.28,5 1:50.32,9 SUVRETTA BLUES GHOST RIDERS 1:50.33,6

15.34,9 15.38,3 15.38,4 15.42,8 15.43,5

22,928 22,916 22,916 22,901 22,898

386 725 433 391 322

308. 309. 310. 311. 312.

Gallin Cyrille Anderes Philipp Spielhofer Reto Meier Christoph Prevost Claudio

1978 1970 1989 1993 1964

