15. Jungfrau-Marathon 2007, Interlaken (Rangliste)

May 23, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download 15. Jungfrau-Marathon 2007, Interlaken (Rangliste)...

Description

Datum: 28.02.08 Zeit: 18:32:38 Seite: 1

15. Jungfrau-Marathon 2007, Interlaken (Rangliste) (91) Männer Rang Name und Vorname 1. 2. 3. 4. 5.

Jg Land/Ort

Zeit

Abstand Kategorie

Stnr

- L'brunnen

- Wengen

- Wixi

- Scheidegg

Wyatt Jonathan Achmüller Hermann Frick Gerd Sanchez Hernandez Ranulfo Burrell Galen

1972 1971 1974 1971 1979

NZ-Wellington IT-Pfalzen (BZ) IT-Merano (BZ) MX-Tlalnepantla US-San Francisco

2:55.32,1 2:58.35,1 3:02.41,1 3:05.56,8 3:11.05,1

-----3.03,0 7.09,0 10.24,7 15.33,0

M20 M20 M20 M20 M20

1. 2. 3. 4. 5.

1 8 14 2 3

1:14.47,6 1:14.47,3 1:14.47,4 1:14.51,9 1:15.55,1

7. 5. 6. 9. 13.

38.44,9 39.59,7 41.06,4 41.19,1 43.57,7

1. 2. 3. 4. 10.

36.01,1 36.56,2 38.09,0 41.14,7 42.17,1

1. 2. 3. 4. 11.

25.58,5 26.51,9 28.38,3 28.31,1 28.55,2

1. 2. 5. 4. 8.

6. 7. 8. 9. 10.

Kaledine Serguej Lauenstein Marc Freudenburg Zac Oksenjuk Serhiy Jenzer Urs

1968 1980 1978 1980 1970

FR-Meythet Cormondrèche US-MO, St. Louis UA Frutigen

3:11.28,7 3:13.41,5 3:14.58,0 3:15.28,2 3:15.47,3

15.56,6 18.09,4 19.25,9 19.56,1 20.15,2

M20 M20 M20 M20 M20

6. 7. 8. 9. 10.

5 37 4 12 17

1:13.18,3 1:17.05,1 1:14.47,0 1:15.30,6 1:20.13,7

2. 15. 4. 12. 29.

44.22,9 44.39,4 42.03,2 43.52,7 44.14,9

14. 19. 6. 9. 11.

41.44,0 41.28,6 46.10,1 44.30,9 42.14,8

6. 5. 40. 21. 10.

32.03,5 30.28,4 31.57,7 31.34,0 29.03,9

31. 15. 30. 22. 9.

11. 12. 13. 14. 15.

Ahansal Mohamad Trincheri Lorenzo Benz Ulrich Perritaz Pierre Campbell Adam

1973 1970 1976 1972 1979

MA-Zagora IT-Dolcedo (IM) DE-Freiburg Charmey (Gruyère) CA-V8v1M9 Victoria BC

3:16.28,2 3:16.28,8 3:16.40,2 3:17.02,4 3:17.42,9

20.56,1 20.56,7 21.08,1 21.30,3 22.10,8

M20 M20 M20 M20 M20

11. 12. 13. 14. 15.

34 22 91 35 32

1:18.32,4 1:20.18,5 1:20.05,4 1:18.46,6 1:18.08,8

20. 31. 28. 21. 17.

46.13,7 44.31,8 44.24,4 45.42,1 44.27,1

29. 17. 15. 26. 16.

42.57,8 41.45,7 41.49,1 44.08,0 42.38,1

14. 7. 8. 18. 13.

28.44,3 29.52,8 30.21,3 28.25,7 32.28,9

7. 10. 14. 3. 36.

16. 17. 18. 19. 20.

Krähenbühl Jacques Vlas Valeriu Ploner Martin Jost Martin Jenne Markus

1964 1971 1966 1977 1976

CH MD-Moldova Habkern Winterthur DE

3:18.30,8 3:18.57,8 3:19.54,7 3:22.38,7 3:23.00,2

22.58,7 23.25,7 24.22,6 27.06,6 27.28,1

M40 M20 M40 M20 M20

1. 16. 2. 17. 18.

38 74 10 1011 90

1:14.47,9 1:13.08,4 1:20.14,2 1:22.44,5 1:18.54,3

8. 1. 30. 41. 23.

41.24,5 47.45,6 44.35,3 45.08,9 43.29,6

5. 42. 18. 22. 8.

45.31,9 45.56,2 42.30,8 43.24,8 46.54,6

29. 34. 12. 15. 48.

36.46,5 32.07,6 32.34,4 31.20,5 33.41,7

143. 33. 38. 21. 53.

21. 22. 23. 24. 25.

Matthew Robbie Brunner Lorenz Falenkov Alexander Sergeev Andrey Jöhl Karl

1985 1965 1984 1987 1964

AU-Erina Unterseen RU RU Amden

3:23.21,6 3:25.03,3 3:25.03,5 3:25.26,5 3:25.39,1

27.49,5 29.31,2 29.31,4 29.54,4 30.07,0

M20 M40 M20 M20 M40

19. 3. 20. 21. 4.

26 89 83 85 9

1:19.30,4 1:23.28,2 1:19.58,5 1:19.56,1 1:18.20,9

25. 53. 27. 26. 18.

49.23,4 47.02,5 43.27,3 44.16,2 45.19,6

62. 36. 7. 12. 23.

45.49,2 44.34,7 44.02,3 43.37,6 45.43,6

33. 22. 17. 16. 32.

28.38,6 29.57,9 37.35,4 37.36,6 36.15,0

6. 11. 180. 181. 121.

26. 27. 28. 29. 30.

Velten Sascha Kiptum Daniel Toth Tamas Perreten Helmut Raittila Anssi

1974 1978 1978 1975 1976

DE-Remscheid Reconvilier HU Gstaad FIN-Helsinki

3:25.56,9 3:26.00,9 3:26.22,4 3:26.43,4 3:26.56,7

30.24,8 30.28,8 30.50,3 31.11,3 31.24,6

M20 M20 M20 M20 M20

22. 23. 24. 25. 26.

4913 18 13 205 75

1:20.32,3 1:14.55,3 1:18.32,2 1:24.04,7 1:19.15,4

32. 10. 19. 63. 24.

46.34,5 44.44,9 46.14,9 47.44,2 46.25,2

32. 20. 30. 41. 31.

45.37,0 45.57,1 42.10,5 44.45,4 47.58,9

31. 35. 9. 24. 62.

33.13,1 40.23,6 39.24,8 30.09,1 33.17,2

47. 362. 284. 12. 49.

31. 32. 33. 34. 35.

Wieser Patrick Juhasz Andras Odermatt Hugo Liebergeld Jürgen Uebersax Dan

1979 1976 1971 1977 1969

Aadorf HU-Fot Neuenkirch DE-Mittelschmalkalden Homburg

3:27.02,5 3:27.40,7 3:27.51,3 3:27.52,5 3:29.12,3

31.30,4 32.08,6 32.19,2 32.20,4 33.40,2

M20 M20 M20 M20 M20

27. 28. 29. 30. 31.

5015 21 46 82 44

1:22.24,6 1:20.53,4 1:23.25,1 1:24.25,6 1:25.12,6

38. 34. 50. 67. 70.

45.26,6 46.50,3 49.34,0 47.21,1 47.24,7

25. 33. 66. 37. 38.

44.15,6 46.21,1 44.40,1 44.52,4 44.59,4

19. 42. 23. 25. 26.

34.55,7 33.35,9 30.12,1 31.13,4 31.35,6

74. 51. 13. 20. 24.

36. 37. 38. 39. 40.

Perez Nava Tomas Zupancic Marjan Bärtschi Ruedi Bailly Gilles La Marchina Nino

1978 1971 1964 1977 1972

MX-Tlalnepantla SI Adelboden Orvin IT-Antholz (BZ)

3:29.48,5 3:30.23,1 3:30.27,6 3:30.42,1 3:30.46,3

34.16,4 34.51,0 34.55,5 35.10,0 35.14,2

M20 M20 M40 M20 M20

32. 33. 5. 34. 35.

78 31 203 36 33

1:14.45,3 1:21.52,2 1:22.56,1 1:21.36,5 1:22.50,7

3. 37. 44. 35. 42.

47.37,5 48.27,2 46.56,1 48.22,0 47.58,7

40. 49. 34. 48. 44.

49.51,1 48.06,6 45.35,4 47.55,9 45.04,5

87. 65. 30. 61. 27.

37.34,6 31.57,1 35.00,0 32.47,7 34.52,4

179. 29. 76. 40. 73.

36.19,8 M40

6.

3442 1:23.44,8

55.

48.52,1

54.

47.21,1

54.

31.53,9

27.

41. Bründlinger Christian

1964 AT-Saalfelden am Steinernen Meer 3:31.51,9

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Zollikofen

www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Registrierung, Informationen und News

Datum: 28.02.08 Zeit: 18:32:38 Seite: 2

15. Jungfrau-Marathon 2007, Interlaken (Rangliste) (91) Männer Rang Name und Vorname

Jg Land/Ort

Zeit

Abstand Kategorie

Stnr

- L'brunnen

- Wengen

- Wixi

- Scheidegg

42. 43. 44. 45. 46.

Shepley Sebastian Schumacher Pius Gehrig Roman Herger René Steinacher Helmuth

1967 1971 1969 1968 1967

FR-Chatenay Malabry Sursee Zürich Bern Küttigen

3:32.46,6 3:33.07,3 3:33.22,1 3:33.34,7 3:33.59,3

37.14,5 37.35,2 37.50,0 38.02,6 38.27,2

M40 M20 M20 M20 M40

7. 36. 37. 38. 8.

61 1045 1009 42 201

1:23.11,4 1:24.09,4 1:23.48,1 1:21.50,5 1:26.07,7

47. 64. 57. 36. 80.

46.09,9 50.09,7 48.40,5 48.41,1 48.38,3

27. 74. 51. 52. 50.

46.09,3 46.07,3 47.06,4 48.47,9 46.41,8

39. 38. 50. 73. 47.

37.16,0 32.40,9 33.47,1 34.15,2 32.31,5

163. 39. 54. 65. 37.

47. 48. 49. 50. 51.

Niggli Matthias Glogger Daniel Oussatchev Yury Jeanneret Patrick Begert Marc

1973 1972 1966 1971 1972

Münsingen Frutigen RU Corminboeuf Aarburg

3:34.00,2 3:34.01,2 3:34.14,7 3:34.22,5 3:34.34,3

38.28,1 38.29,1 38.42,6 38.50,4 39.02,2

M20 M20 M40 M20 M20

39. 40. 9. 41. 42.

49 1059 20 1039 744

1:23.10,7 1:25.09,1 1:17.19,9 1:23.47,5 1:25.35,7

46. 69. 16. 56. 76.

48.07,1 49.32,9 45.25,7 47.01,4 46.10,8

45. 64. 24. 35. 28.

47.10,3 47.05,4 57.58,7 47.34,0 46.41,0

52. 49. 360. 57. 46.

35.32,1 32.13,8 33.30,4 35.59,6 36.06,8

94. 34. 50. 111. 115.

52. 53. 54. 55. 56.

Hansen Thomas Vorobyev Igor Labinsky Neil Christen Isidor Molemans Patrick

1957 1985 1979 1966 1962

DE-Hamburg RU AU-Nambour QLD 4560 Buchrain BE-Lennik

3:34.58,7 3:35.01,9 3:36.03,5 3:36.19,1 3:36.38,2

39.26,6 39.29,8 40.31,4 40.47,0 41.06,1

M50 M20 M20 M40 M45

1. 43. 44. 10. 1.

73 84 24 1020 55

1:27.12,3 1:15.02,6 1:22.28,9 1:23.25,8 1:28.07,3

99. 11. 39. 51. 118.

49.12,5 44.22,1 51.15,2 50.19,2 49.14,3

59. 13. 90. 78. 60.

46.26,7 49.56,6 49.17,5 47.09,7 46.12,2

43. 88. 81. 51. 41.

32.07,2 45.40,6 33.01,9 35.24,4 33.04,4

32. 907. 43. 88. 44.

57. 58. 59. 60. 61.

Roy Didier Scheurer Roland Alexeev Alexander Bieri Markus Mair Stefan

1970 1972 1956 1968 1976

FR-Arcon Goldswil b. Interlaken RU Frutigen IT-Kiens (BZ)

3:36.54,7 3:37.11,1 3:37.16,9 3:37.27,8 3:37.31,1

41.22,6 41.39,0 41.44,8 41.55,7 41.59,0

M20 M20 M50 M20 M20

45. 46. 2. 47. 48.

207 5491 86 235 1029

1:25.07,7 1:29.54,3 1:26.31,1 1:24.12,3 1:25.33,9

68. 150. 90. 65. 74.

48.49,6 48.17,0 52.21,6 49.15,3 48.10,0

53. 47. 120. 61. 46.

48.58,7 45.23,1 46.28,0 49.57,4 48.31,4

76. 28. 44. 89. 70.

33.58,7 33.36,7 31.56,2 34.02,8 35.15,8

58. 52. 28. 61. 82.

62. 63. 64. 65. 66.

Drilling Carsten Bohren Ulrich Richard Daniel Brunner Andreas Merk Günther

1972 1969 1966 1975 1966

Bern Grindelwald Burgdorf Stans DE-Mantel

3:38.05,4 3:38.12,9 3:38.18,0 3:38.26,8 3:38.32,6

42.33,3 42.40,8 42.45,9 42.54,7 43.00,5

M20 M20 M40 M20 M40

49. 50. 11. 51. 12.

5320 69 43 3445 4315

1:27.09,1 1:27.17,3 1:27.12,5 1:25.44,3 1:30.43,0

97. 101. 100. 78. 167.

49.58,2 50.38,7 49.07,2 51.15,7 51.03,6

72. 79. 58. 92. 86.

48.06,0 48.36,0 48.51,0 48.28,1 46.00,9

64. 71. 74. 68. 37.

32.52,1 31.40,9 33.07,3 32.58,7 30.45,1

41. 25. 45. 42. 18.

66. 68. 69. 70. 71.

Ulrich Eugen Rüegg Peter Müller Max Ceron Luis Torres Zaugg Niklaus

1964 1959 1964 1977 1981

Sattel Münchenbuchsee Vilters MX-Tlalnepantla Kiesen

3:38.32,6 3:38.44,0 3:38.49,3 3:39.18,6 3:39.42,4

43.00,5 43.11,9 43.17,2 43.46,5 44.10,3

M40 M45 M40 M20 M20

12. 2. 14. 52. 53.

72 4430 1022 79 1054

1:31.35,6 1:33.53,3 1:25.27,2 1:18.48,4 1:27.50,0

193. 269. 72. 22. 109.

50.10,5 49.57,5 49.05,9 51.41,4 52.36,4

75. 71. 57. 100. 130.

45.58,5 44.20,8 49.02,9 53.58,5 47.41,3

36. 20. 77. 171. 60.

30.48,0 30.32,4 35.13,3 34.50,3 31.34,7

19. 16. 80. 72. 23.

72. 73. 74. 75. 76.

Brunner Beat Ryabkov Nikolay Good Reto Christen Martin Hürzeler Thomas

1976 1979 1967 1970 1960

Worb Adliswil Mels Schötz Därligen

3:39.48,3 3:39.51,6 3:39.57,3 3:39.57,4 3:40.01,2

44.16,2 44.19,5 44.25,2 44.25,3 44.29,1

M20 M20 M40 M20 M45

54. 55. 15. 56. 3.

5345 4624 5257 3496 41

1:27.19,5 1:22.55,5 1:29.01,6 1:23.49,6 1:23.52,6

103. 43. 134. 58. 60.

49.42,9 48.53,2 50.47,9 47.58,3 50.02,0

69. 55. 82. 43. 73.

47.19,4 47.33,4 49.28,1 46.39,8 48.58,6

53. 56. 85. 45. 75.

35.26,5 40.29,5 30.39,7 41.29,7 37.08,0

90. 371. 17. 461. 158.

77. 78. 79. 80. 81.

Wahli Jean-Pierre Arn Christoph Bättig Adrian Vogt Josef Winkler Thomas

1957 1968 1965 1974 1973

Malleray-Bévilard Schüpfen Goldau LI-Balzers Liebefeld

3:40.01,7 3:41.30,0 3:41.38,5 3:41.50,4 3:42.05,1

44.29,6 45.57,9 46.06,4 46.18,3 46.33,0

M50 M20 M40 M20 M20

3. 57. 16. 58. 59.

56 210 45 58 1004

1:22.34,4 1:23.22,3 1:23.26,5 1:25.28,6 1:26.19,4

40. 49. 52. 73. 81.

49.31,9 51.50,8 49.54,4 49.37,4 49.42,7

63. 103. 70. 67. 68.

52.33,4 51.46,4 51.46,7 50.51,3 48.10,8

136. 112. 113. 97. 66.

35.22,0 34.30,5 36.30,9 35.53,1 37.52,2

86. 68. 131. 107. 195.

3:42.45,2

47.13,1 M50

4.

206 1:28.09,7

120.

50.50,5

83.

48.41,1

72.

35.03,9

77.

82. Bühlmann Ruedi

1957 Münsingen

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Zollikofen

www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Registrierung, Informationen und News

Datum: 28.02.08 Zeit: 18:32:39 Seite: 3

15. Jungfrau-Marathon 2007, Interlaken (Rangliste) (91) Männer Rang Name und Vorname

Jg Land/Ort

Zeit

Abstand Kategorie

Stnr

- L'brunnen

- Wengen

- Wixi

- Scheidegg

83. 84. 85. 86. 87.

Beursgens Henk Jocher Christian Luginbühl Peter Berweger Peter Peter Peter

1957 1962 1968 1969 1966

NL-Maarssen 3601CM IT-Brixen (BZ) Kerzers Wollerau Männedorf

3:43.11,5 3:43.34,9 3:44.34,3 3:45.09,9 3:45.13,2

47.39,4 48.02,8 49.02,2 49.37,8 49.41,1

M50 M45 M20 M20 M40

5. 4. 60. 61. 17.

3360 95 1220 1035 52

1:29.01,8 1:26.57,8 1:27.19,4 1:32.31,8 1:24.24,9

135. 96. 102. 225. 66.

48.58,7 53.03,0 53.32,2 51.55,6 47.28,2

56. 148. 159. 106. 39.

47.32,0 49.21,5 50.26,0 48.28,3 52.17,1

55. 82. 93. 69. 121.

37.39,0 34.12,6 33.16,7 32.14,2 41.03,0

189. 63. 48. 35. 425.

88. 89. 90. 91. 92.

Rainer Eberhard Streit Markus Roth Hubert Schwendimann Stefan Pitscheider Stephan

1964 1963 1951 1968 1959

IT-Antholz (BZ) Steffisburg DE-Leutkirch Neftenbach IT-Seis Am Schlern (BZ)

3:45.17,2 3:45.47,0 3:45.56,6 3:46.21,9 3:46.36,4

49.45,1 50.14,9 50.24,5 50.49,8 51.04,3

M40 M40 M55 M20 M45

18. 19. 1. 62. 5.

219 65 241 4740 228

1:26.22,0 1:25.19,9 1:28.46,2 1:26.28,5 1:34.36,8

83. 71. 127. 88. 295.

50.45,3 51.15,6 52.11,6 50.19,1 52.25,8

81. 91. 111. 77. 125.

48.03,4 51.09,3 50.24,2 51.06,2 47.40,7

63. 102. 92. 100. 59.

40.06,5 38.02,2 34.34,6 38.28,1 31.53,1

338. 203. 70. 225. 26.

93. 94. 95. 96. 97.

Delavy Dominique Lilley Kevin Grünig Kaspar Ruf Remo Jobin Michel

1964 1961 1973 1974 1968

Brüttisellen GB-Hope valley s32 1dt Unterlangenegg Laufen Birmenstorf AG

3:46.47,9 3:46.57,8 3:47.12,2 3:47.25,9 3:47.48,0

51.15,8 51.25,7 51.40,1 51.53,8 52.15,9

M40 M45 M20 M20 M20

20. 6. 63. 64. 65.

1079 5249 62 39 5348

1:26.39,7 1:30.48,0 1:25.36,4 1:23.13,8 1:31.56,9

94. 170. 77. 48. 206.

51.25,3 51.05,0 54.36,3 51.25,0 52.44,6

95. 87. 199. 94. 136.

52.25,0 49.09,0 51.29,0 51.53,8 49.06,6

128. 79. 106. 117. 78.

36.17,9 35.55,8 35.30,5 40.53,3 33.59,9

123. 109. 92. 407. 59.

98. 99. 100. 101. 102.

Müller Norbert Basler Peter Brawand Ulrich Häni Fritz Dorfmann Manfred

1963 1965 1963 1954 1970

DE-Leverkusen Bern Grindelwald Rumisberg IT-Bruneck (BZ)

3:47.48,5 3:47.56,9 3:48.01,7 3:48.03,3 3:48.16,8

52.16,4 52.24,8 52.29,6 52.31,2 52.44,7

M40 M40 M40 M50 M20

21. 22. 23. 6. 66.

1023 5311 224 204 1050

1:26.24,1 1:29.34,4 1:27.09,5 1:24.01,0 1:31.02,5

84. 144. 98. 62. 179.

51.06,1 49.33,6 50.55,6 52.21,3 52.17,9

88. 65. 85. 119. 118.

52.33,4 47.38,0 52.27,1 54.43,0 50.23,9

136. 58. 130. 190. 91.

37.44,9 41.10,9 37.29,5 36.58,0 34.32,5

192. 432. 172. 151. 69.

103. 104. 105. 106. 107.

Jud Toni Lavelli Massimo Schwörer Fridolin Schlatter Adrian Bauer Dieter

1956 1975 1949 1965 1957

Rufi IT-Ponteranica (BG) DE-Sexau Basel DE-Weiden

3:48.19,5 3:48.34,6 3:48.46,5 3:48.49,5 3:48.52,2

52.47,4 53.02,5 53.14,4 53.17,4 53.20,1

M50 M20 M55 M40 M50

7. 67. 2. 24. 8.

4016 4185 227 217 3326

1:31.43,1 1:27.54,1 1:33.00,8 1:29.08,2 1:30.43,5

197. 111. 238. 136. 169.

52.13,4 50.41,7 52.27,5 52.46,3 51.10,2

113. 80. 126. 138. 89.

50.20,3 52.59,6 49.22,6 51.30,1 49.44,1

90. 144. 83. 108. 86.

34.02,7 36.59,2 33.55,6 35.24,9 37.14,4

60. 152. 57. 89. 162.

108. 109. 110. 111. 112.

Engeli Benjamin Sidler Martin Sturzenegger Alex Machera Armando Wettach Andreas

1979 1976 1969 1976 1972

Wiesendangen Speicherschwendi St. Gallen Bönigen b. Interlaken Baar

3:48.52,7 3:49.05,1 3:49.21,1 3:49.43,2 3:49.56,0

53.20,6 53.33,0 53.49,0 54.11,1 54.23,9

M20 M20 M20 M20 M20

68. 69. 70. 71. 72.

218 4759 810 1099 220

1:27.21,8 1:31.54,7 1:27.59,0 1:26.32,8 1:30.33,3

104. 202. 114. 92. 164.

53.02,1 51.52,2 52.14,8 52.09,3 51.42,4

147. 105. 114. 110. 101.

51.37,0 50.48,3 51.07,2 52.08,7 51.30,2

111. 96. 101. 120. 109.

36.51,8 34.29,9 38.00,1 38.52,4 36.10,1

145. 67. 200. 241. 119.

113. 114. 115. 116. 117.

Beeler Karl Gerber Roger Griffiths Paul Michel Matthias Haller Thomas

1959 1970 1968 1971 1968

Rothenthurm Biberist Mürren DE-Potsdam Männedorf

3:49.58,7 3:50.08,6 3:50.40,4 3:50.59,2 3:51.13,5

54.26,6 54.36,5 55.08,3 55.27,1 55.41,4

M45 M20 M20 M20 M20

7. 73. 74. 75. 76.

213 5438 238 4334 1046

1:27.47,8 1:27.56,0 1:23.07,3 1:28.55,4 1:29.49,5

108. 112. 45. 130. 148.

53.29,8 52.12,0 52.17,1 53.38,5 53.24,2

158. 112. 116. 162. 156.

52.17,8 53.52,5 57.43,3 52.30,3 52.26,4

122. 166. 347. 132. 129.

36.23,3 36.08,1 37.32,7 35.55,0 35.33,4

125. 116. 177. 108. 96.

118. 119. 120. 121. 122.

Kettner Marco Trachsel Dominic Augsburger Peter Schneider Peter Spring Edi

1966 1985 1956 1966 1976

Auw Reichenbach im Kandertal Wynigen Uzwil Kaufdorf

3:51.47,5 3:51.49,4 3:52.10,3 3:52.28,0 3:52.41,6

56.15,4 56.17,3 56.38,2 56.55,9 57.09,5

M40 M20 M50 M40 M20

25. 77. 9. 26. 78.

5143 1100 212 76 1076

1:29.57,1 1:29.57,2 1:28.16,0 1:23.58,0 1:31.29,2

152. 153. 121. 61. 191.

52.17,5 52.33,4 52.45,5 56.14,8 52.22,1

117. 129. 137. 282. 121.

53.55,8 52.51,7 52.23,9 54.37,9 51.54,9

169. 142. 127. 187. 118.

35.37,1 36.27,1 38.44,9 37.37,3 36.55,4

97. 128. 237. 184. 148.

3:52.56,3

57.24,2 M40

27.

1105 1:37.12,2

383.

52.38,5

132.

48.16,9

67.

34.48,7

71.

123. Linn Hans-Martin

1965 DE-Essing

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Zollikofen

www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Registrierung, Informationen und News

Datum: 28.02.08 Zeit: 18:32:39 Seite: 4

15. Jungfrau-Marathon 2007, Interlaken (Rangliste) (91) Männer Rang Name und Vorname

Jg Land/Ort

Zeit

Abstand Kategorie

Stnr

- L'brunnen

- Wengen

- Wixi

- Scheidegg

124. 125. 126. 127. 128.

Buchheister Sven Nocker Martin Jacobs Trevor Signorelli Stefano Arbez Loic

1966 1965 1951 1969 1981

DE-Braunschweig IT-Perca (BZ) AU-Canberra, Australia IT-Bergamo (BG) FR-Les Rousses

3:53.04,2 3:53.06,0 3:53.24,3 3:53.50,1 3:53.50,8

57.32,1 57.33,9 57.52,2 58.18,0 58.18,7

M40 M40 M55 M20 M20

28. 29. 3. 79. 80.

3452 1154 23 5156 3287

1:35.29,3 1:30.07,1 1:29.01,3 1:35.19,0 1:25.34,6

321. 155. 133. 315. 75.

51.39,0 53.33,9 51.51,5 53.45,7 50.16,5

98. 161. 104. 167. 76.

50.28,9 53.10,4 56.43,1 49.12,2 52.22,4

94. 149. 289. 80. 125.

35.27,0 36.14,6 35.48,4 35.33,2 45.37,3

91. 120. 104. 95. 894.

129. 130. 131. 132. 133.

Zünd Hansjörg Brehm Sven Zbinden Jürg Kühne Jörg Gut Viktor

1962 1977 1971 1949 1960

Wiedlisbach DE-Esslingen Oberburg Jona Sempach

3:53.53,1 3:53.54,8 3:54.06,7 3:54.09,4 3:54.21,8

58.21,0 58.22,7 58.34,6 58.37,3 58.49,7

M45 M20 M20 M55 M45

8. 81. 82. 4. 9.

5084 3421 5064 226 229

1:32.25,1 1:30.51,1 1:35.11,8 1:29.36,9 1:29.33,8

220. 173. 313. 146. 143.

53.54,0 52.24,8 53.20,6 55.12,0 54.12,2

172. 124. 154. 221. 182.

51.53,5 53.14,7 51.10,8 52.18,2 55.04,8

115. 151. 103. 123. 212.

35.40,5 37.24,2 34.23,5 37.02,3 35.31,0

100. 167. 66. 155. 93.

134. 135. 136. 137. 138.

Jäggi Markus van Erp Mark Gloor André Rege Markus Faltner Kurt

1957 1966 1955 1962 1967

Pfeffingen NL-Nattenhoven 6129LE Leutwil Zürich IT-Reischach (BZ)

3:54.26,6 3:54.33,3 3:54.44,2 3:54.53,0 3:54.57,8

58.54,5 59.01,2 59.12,1 59.20,9 59.25,7

M50 M40 M50 M45 M40

10. 30. 11. 10. 31.

709 5108 1167 208 3638

1:32.47,5 1:28.05,9 1:30.58,9 1:26.54,8 1:33.13,0

233. 116. 178. 95. 241.

54.34,1 52.38,1 53.38,6 52.42,3 55.55,8

197. 131. 163. 134. 258.

51.22,8 52.46,9 51.49,1 55.49,1 49.26,6

105. 140. 114. 240. 84.

35.42,2 41.02,4 38.17,6 39.26,8 36.22,4

102. 423. 215. 287. 124.

139. 140. 141. 142. 143.

Wyser Meinrad Weichert Axel Lamain Stefan Jenny Kurt Middelkoop Dion

1963 1968 1967 1954 1969

Zollikon DE-Aichwald NL-Valthe Gattikon ZA-Plumstead

3:55.02,1 59.30,0 3:55.08,4 59.36,3 3:55.09,3 59.37,2 3:55.18,5 59.46,4 3:56.05,8 1:00.33,7

M40 M20 M40 M50 M20

32. 83. 33. 12. 84.

211 1189 502 214 1047

1:33.18,6 1:29.16,3 1:35.35,2 1:31.52,2 1:27.33,9

245. 138. 325. 200. 106.

54.21,7 51.57,5 54.38,7 52.55,1 51.42,5

187. 107. 200. 142. 102.

53.09,2 53.39,9 51.02,1 55.10,4 54.45,6

148. 163. 99. 216. 194.

34.12,6 40.14,7 33.53,3 35.20,8 42.03,8

63. 350. 56. 84. 512.

144. 145. 146. 147. 148.

Engeler Markus Brady Gerry Wenk Urs Büchi Michael Laepple Gerhard

1955 1955 1971 1990 1959

Langnau am Albis IE-Dublin Rohr AG Pontresina DE-Hildrizhausen

3:56.14,3 3:56.17,4 3:56.25,8 3:56.45,2 3:56.46,6

1:00.42,2 1:00.45,3 1:00.53,7 1:01.13,1 1:01.14,5

M50 M50 M20 M20 M45

13. 14. 85. 86. 11.

215 3409 5312 5442 1208

1:30.57,0 1:35.55,3 1:35.38,7 1:30.58,1 1:29.17,6

174. 336. 328. 175. 139.

54.00,9 55.34,3 52.30,6 51.19,6 54.43,0

174. 231. 128. 93. 203.

52.38,8 51.35,6 51.16,9 58.47,8 55.08,4

139. 110. 104. 401. 214.

38.37,6 33.12,2 36.59,6 35.39,7 37.37,6

233. 46. 153. 99. 185.

149. 150. 151. 152. 153.

Weber Adrian Janser Gregor Wyss Eric Weibel Hannes Heggen Pieter

1970 1963 1966 1980 1965

Bern Steinerberg St. Moritz Spiez NL-Zuidland 3214ET

3:56.49,8 3:56.51,4 3:56.57,0 3:57.06,4 3:57.10,7

1:01.17,7 1:01.19,3 1:01.24,9 1:01.34,3 1:01.38,6

M20 M40 M40 M20 M40

87. 34. 35. 88. 36.

4959 233 681 242 3862

1:34.20,8 1:31.36,6 1:27.46,0 1:29.44,6 1:28.50,3

285. 194. 107. 147. 128.

53.01,0 52.47,5 51.59,5 53.14,7 54.25,3

146. 139. 109. 150. 190.

52.33,3 53.04,4 56.26,0 54.56,7 54.30,1

135. 146. 269. 204. 185.

36.54,7 39.22,9 40.45,5 39.10,4 39.25,0

147. 282. 396. 269. 285.

154. 155. 156. 157. 158.

Pirch-Rieseberg Bernhard Linder André Eggerschwiler Jürg Battaglia Stefano Andres Peter

1969 1975 1964 1963 1970

DE-Heidelberg Heitenried Stans IT-Milano (MI) Aarberg

3:57.22,9 3:57.36,2 3:57.37,7 3:57.40,5 3:57.40,6

1:01.50,8 1:02.04,1 1:02.05,6 1:02.08,4 1:02.08,5

M20 M20 M40 M40 M20

89. 90. 37. 38. 91.

5482 1061 1155 3325 70

1:34.49,0 1:32.11,6 1:29.20,7 1:35.37,6 1:28.07,1

306. 216. 140. 327. 117.

52.49,4 53.39,7 53.49,7 53.32,5 53.43,0

140. 164. 169. 160. 166.

54.07,3 52.34,9 52.49,9 53.08,7 54.55,7

173. 138. 141. 147. 201.

35.37,2 39.10,0 41.37,4 35.21,7 40.54,8

98. 268. 469. 85. 410.

159. 160. 161. 162. 163.

